Temperaturlogg
Avlesing Tidspunkt Midtrom Hjørne Frys 1etg Frys kjellar
128812 19.04.2024   16:22 8.5 8.9 8.8 8.4
128811 19.04.2024   16:02 8.5 8.9 8.8 8.4
128810 19.04.2024   15:42 8.5 8.8 8.7 8.4
128809 19.04.2024   15:22 8.5 8.8 8.7 8.4
128808 19.04.2024   15:02 8.4 8.8 8.7 8.4
128807 19.04.2024   14:42 8.4 8.8 8.7 8.3
128806 19.04.2024   14:22 8.4 8.8 8.7 8.3
128805 19.04.2024   14:02 8.4 8.8 8.7 8.3
128804 19.04.2024   13:42 8.4 8.8 8.7 8.3
128803 19.04.2024   13:22 8.4 8.7 8.6 8.3
128802 19.04.2024   13:02 8.4 8.7 8.6 8.3
128801 19.04.2024   12:42 8.4 8.7 8.6 8.3
128800 19.04.2024   12:22 8.4 8.6 8.6 8.3
128799 19.04.2024   12:02 8.4 8.6 8.6 8.3
128798 19.04.2024   11:42 8.3 8.6 8.6 8.3
128797 19.04.2024   11:22 8.3 8.6 8.6 8.3
128796 19.04.2024   11:02 8.3 8.6 8.6 8.3
128795 19.04.2024   10:42 8.3 8.6 8.6 8.3
128794 19.04.2024   10:22 8.3 8.6 8.6 8.3
128793 19.04.2024   10:02 8.3 8.6 8.6 8.3
128792 19.04.2024   09:42 8.3 8.5 8.5 8.3
128791 19.04.2024   09:22 8.3 8.5 8.6 8.3
128790 19.04.2024   09:02 8.3 8.6 8.6 8.3
128789 19.04.2024   08:42 8.3 8.5 8.5 8.3
128788 19.04.2024   08:22 8.3 8.5 8.6 8.3
128787 19.04.2024   08:02 8.3 8.5 8.5 8.3
128786 19.04.2024   07:42 8.3 8.5 8.6 8.3
128785 19.04.2024   07:22 8.3 8.6 8.6 8.3
128784 19.04.2024   07:02 8.3 8.6 8.6 8.3
128783 19.04.2024   06:42 8.3 8.6 8.6 8.3
128782 19.04.2024   06:22 8.3 8.6 8.6 8.3
128781 19.04.2024   06:02 8.3 8.6 8.6 8.3
128780 19.04.2024   05:42 8.3 8.6 8.6 8.3
128779 19.04.2024   05:22 8.3 8.6 8.6 8.3
128778 19.04.2024   05:02 8.3 8.6 8.6 8.3
128777 19.04.2024   04:42 8.3 8.6 8.6 8.3
128776 19.04.2024   04:22 8.3 8.6 8.6 8.3
128775 19.04.2024   04:02 8.3 8.6 8.6 8.3
128774 19.04.2024   03:42 8.3 8.6 8.6 8.3
128773 19.04.2024   03:22 8.3 8.6 8.6 8.3
128772 19.04.2024   03:02 8.3 8.6 8.6 8.3
128771 19.04.2024   02:42 8.3 8.6 8.6 8.3
128770 19.04.2024   02:22 8.3 8.6 8.6 8.3
128769 19.04.2024   02:02 8.3 8.6 8.7 8.3
128768 19.04.2024   01:42 8.3 8.6 8.7 8.3
128767 19.04.2024   01:22 8.3 8.6 8.7 8.3
128766 19.04.2024   01:02 8.3 8.6 8.7 8.3
128765 19.04.2024   00:42 8.4 8.6 8.7 8.3
128764 19.04.2024   00:22 8.4 8.7 8.7 8.3
128763 19.04.2024   00:02 8.4 8.7 8.7 8.3
128762 18.04.2024   23:42 8.4 8.6 8.7 8.3
128761 18.04.2024   23:22 8.4 8.7 8.7 8.3
128760 18.04.2024   23:02 8.4 8.7 8.7 8.3
128759 18.04.2024   22:42 8.4 8.7 8.7 8.3
128758 18.04.2024   22:22 8.3 8.7 8.7 8.3
128757 18.04.2024   22:02 8.3 8.7 8.7 8.3
128756 18.04.2024   21:42 8.3 8.7 8.7 8.3
128755 18.04.2024   21:22 8.3 8.7 8.7 8.3
128754 18.04.2024   21:02 8.3 8.7 8.7 8.3
128753 18.04.2024   20:42 8.3 8.7 8.7 8.3
128752 18.04.2024   20:22 8.3 8.7 8.7 8.3
128751 18.04.2024   20:02 8.3 8.7 8.7 8.3
128750 18.04.2024   19:42 8.3 8.8 8.7 8.3
128749 18.04.2024   19:22 8.3 8.7 8.7 8.3
128748 18.04.2024   19:02 8.2 8.7 8.7 8.3
128747 18.04.2024   18:42 8.2 8.7 8.6 8.3
128746 18.04.2024   18:22 8.2 8.7 8.6 8.3
128745 18.04.2024   18:02 8.2 8.7 8.6 8.3
128744 18.04.2024   17:42 8.2 8.7 8.6 8.3
128743 18.04.2024   17:22 8.2 8.6 8.6 8.3
128742 18.04.2024   17:02 8.2 8.6 8.6 8.3
128741 18.04.2024   16:42 8.1 8.6 8.6 8.3
128740 18.04.2024   16:22 8.1 8.6 8.5 8.3
128739 18.04.2024   16:02 8.1 8.5 8.5 8.3
128738 18.04.2024   15:42 8.1 8.5 8.5 8.3
128737 18.04.2024   15:22 8.1 8.5 8.5 8.2
128736 18.04.2024   15:02 8.1 8.5 8.5 8.2
128735 18.04.2024   14:42 8.0 8.4 8.4 8.2
128734 18.04.2024   14:22 8.0 8.4 8.4 8.2
128733 18.04.2024   14:02 8.0 8.4 8.4 8.2
128732 18.04.2024   13:42 8.0 8.4 8.4 8.2
128731 18.04.2024   13:22 8.0 8.4 8.4 8.2
128730 18.04.2024   13:02 8.0 8.4 8.4 8.2
128729 18.04.2024   12:42 8.0 8.4 8.4 8.2
128728 18.04.2024   12:22 8.0 8.4 8.4 8.2
128727 18.04.2024   12:02 8.0 8.3 8.4 8.2
128726 18.04.2024   11:42 8.0 8.3 8.4 8.2
128725 18.04.2024   11:22 8.0 8.3 8.3 8.2
128724 18.04.2024   11:02 8.0 8.3 8.4 8.2
128723 18.04.2024   10:42 8.0 8.3 8.4 8.2
128722 18.04.2024   10:22 8.0 8.3 8.4 8.2
128721 18.04.2024   10:02 8.1 8.3 8.4 8.2
128720 18.04.2024   09:42 8.1 8.3 8.4 8.2
128719 18.04.2024   09:22 8.1 8.3 8.4 8.2
128718 18.04.2024   09:02 8.1 8.4 8.4 8.2
128717 18.04.2024   08:42 8.1 8.4 8.4 8.2
128716 18.04.2024   08:22 8.1 8.4 8.4 8.2
128715 18.04.2024   08:02 8.1 8.4 8.5 8.2
128714 18.04.2024   07:42 8.1 8.4 8.5 8.2
128713 18.04.2024   07:22 8.1 8.4 8.5 8.2
128712 18.04.2024   07:02 8.2 8.4 8.5 8.2
128711 18.04.2024   06:42 8.2 8.4 8.5 8.2
128710 18.04.2024   06:22 8.2 8.5 8.5 8.2
128709 18.04.2024   06:02 8.2 8.4 8.6 8.2
128708 18.04.2024   05:42 8.2 8.5 8.6 8.2
128707 18.04.2024   05:22 8.2 8.5 8.6 8.2
128706 18.04.2024   05:02 8.3 8.5 8.6 8.2
128705 18.04.2024   04:42 8.3 8.5 8.6 8.2
128704 18.04.2024   04:22 8.3 8.5 8.6 8.2
128703 18.04.2024   04:02 8.3 8.6 8.6 8.2
128702 18.04.2024   03:42 8.3 8.6 8.6 8.2
128701 18.04.2024   03:22 8.3 8.6 8.7 8.2
128700 18.04.2024   03:02 8.4 8.6 8.7 8.2
128699 18.04.2024   02:42 8.4 8.6 8.7 8.2
128698 18.04.2024   02:22 8.4 8.6 8.7 8.2
128697 18.04.2024   02:02 8.4 8.6 8.7 8.2
128696 18.04.2024   01:42 8.4 8.7 8.7 8.2
128695 18.04.2024   01:22 8.4 8.7 8.8 8.3
128694 18.04.2024   01:02 8.4 8.7 8.8 8.3
128693 18.04.2024   00:42 8.4 8.7 8.8 8.3
128692 18.04.2024   00:22 8.4 8.7 8.8 8.3
128691 18.04.2024   00:02 8.4 8.7 8.8 8.3
128690 17.04.2024   23:42 8.5 8.7 8.8 8.3
128689 17.04.2024   23:22 8.5 8.7 8.8 8.3
128688 17.04.2024   23:02 8.5 8.8 8.8 8.3
128687 17.04.2024   22:42 8.5 8.8 8.9 8.3
128686 17.04.2024   22:22 8.5 8.8 8.9 8.3
128685 17.04.2024   22:02 8.5 8.8 8.9 8.3
128684 17.04.2024   21:42 8.5 8.8 8.9 8.3
128683 17.04.2024   21:22 8.5 8.8 8.9 8.3
128682 17.04.2024   21:02 8.5 8.9 8.9 8.3
128681 17.04.2024   20:42 8.5 8.9 8.9 8.3
128680 17.04.2024   20:22 8.5 8.9 8.9 8.3
128679 17.04.2024   20:02 8.5 8.9 8.9 8.3
128678 17.04.2024   19:42 8.5 8.9 8.9 8.3
128677 17.04.2024   19:22 8.5 8.9 8.9 8.3
128676 17.04.2024   19:02 8.5 8.9 8.9 8.3
128675 17.04.2024   18:42 8.5 8.8 8.8 8.3
128674 17.04.2024   18:22 8.5 8.8 8.8 8.3
128673 17.04.2024   18:02 8.5 8.8 8.8 8.3
128672 17.04.2024   17:42 8.5 8.8 8.8 8.3
128671 17.04.2024   17:22 8.4 8.8 8.8 8.3
128670 17.04.2024   17:02 8.4 8.8 8.8 8.3
128669 17.04.2024   16:42 8.4 8.7 8.8 8.2
128668 17.04.2024   16:22 8.4 8.7 8.8 8.2
128667 17.04.2024   16:02 8.4 8.7 8.8 8.2
128666 17.04.2024   15:42 8.4 8.7 8.8 8.2
128665 17.04.2024   15:22 8.4 8.7 8.7 8.2
128664 17.04.2024   15:02 8.4 8.7 8.7 8.2
128663 17.04.2024   14:42 8.4 8.7 8.7 8.2
128662 17.04.2024   14:22 8.4 8.7 8.7 8.2
128661 17.04.2024   14:02 8.4 8.7 8.7 8.2
128660 17.04.2024   13:42 8.4 8.6 8.7 8.2
128659 17.04.2024   13:22 8.4 8.6 8.7 8.2
128658 17.04.2024   13:02 8.4 8.6 8.6 8.2
128657 17.04.2024   12:42 8.4 8.6 8.6 8.2
128656 17.04.2024   12:22 8.4 8.6 8.6 8.2
128655 17.04.2024   12:02 8.4 8.6 8.6 8.2
128654 17.04.2024   11:42 8.4 8.5 8.6 8.2
128653 17.04.2024   11:22 8.4 8.5 8.6 8.2
128652 17.04.2024   11:02 8.4 8.5 8.6 8.2
128651 17.04.2024   10:42 8.4 8.5 8.6 8.2
128650 17.04.2024   10:22 8.4 8.5 8.6 8.2
128649 17.04.2024   10:02 8.4 8.5 8.6 8.2
128648 17.04.2024   09:42 8.4 8.5 8.6 8.2
128647 17.04.2024   09:22 8.4 8.5 8.6 8.2
128646 17.04.2024   09:02 8.4 8.6 8.6 8.2
128645 17.04.2024   08:42 8.5 8.6 8.7 8.2
128644 17.04.2024   08:22 8.5 8.6 8.7 8.2
128643 17.04.2024   08:02 8.5 8.6 8.7 8.2
128642 17.04.2024   07:42 8.5 8.6 8.7 8.2
128641 17.04.2024   07:22 8.5 8.6 8.7 8.2
128640 17.04.2024   07:02 8.5 8.6 8.7 8.2
128639 17.04.2024   06:42 8.5 8.6 8.7 8.2
128638 17.04.2024   06:22 8.5 8.6 8.7 8.2
128637 17.04.2024   06:02 8.5 8.7 8.8 8.2
128636 17.04.2024   05:42 8.6 8.7 8.8 8.2
128635 17.04.2024   05:22 8.6 8.7 8.8 8.2
128634 17.04.2024   05:02 8.6 8.7 8.8 8.2
128633 17.04.2024   04:42 8.6 8.7 8.8 8.2
128632 17.04.2024   04:22 8.6 8.7 8.8 8.2
128631 17.04.2024   04:02 8.6 8.7 8.8 8.2
128630 17.04.2024   03:42 8.6 8.8 8.8 8.2
128629 17.04.2024   03:22 8.6 8.8 8.9 8.2
128628 17.04.2024   03:02 8.7 8.8 8.9 8.2
128627 17.04.2024   02:42 8.7 8.8 8.9 8.2
128626 17.04.2024   02:22 8.7 8.8 8.9 8.2
128625 17.04.2024   02:02 8.7 8.9 8.9 8.2
128624 17.04.2024   01:42 8.7 8.9 8.9 8.2
128623 17.04.2024   01:22 8.7 8.9 8.9 8.2
128622 17.04.2024   01:02 8.7 8.9 9.0 8.2
128621 17.04.2024   00:42 8.7 8.9 9.0 8.2
128620 17.04.2024   00:22 8.7 8.9 9.0 8.2
128619 17.04.2024   00:02 8.7 8.9 9.0 8.2
128618 16.04.2024   23:42 8.8 9.0 9.0 8.2
128617 16.04.2024   23:22 8.7 9.0 9.0 8.2
128616 16.04.2024   23:02 8.7 9.0 9.0 8.2
128615 16.04.2024   22:42 8.7 9.0 9.0 8.2
128614 16.04.2024   22:22 8.8 9.0 9.0 8.2
128613 16.04.2024   22:02 8.7 9.0 9.0 8.2
128612 16.04.2024   21:42 8.7 9.0 9.0 8.2
128611 16.04.2024   21:22 8.7 9.0 9.0 8.2
128610 16.04.2024   21:02 8.7 9.0 9.0 8.2
128609 16.04.2024   20:42 8.7 9.0 9.0 8.2
128608 16.04.2024   20:22 8.7 9.0 9.0 8.2
128607 16.04.2024   20:02 8.7 9.1 9.0 8.2
128606 16.04.2024   19:42 8.7 9.0 9.0 8.2
128605 16.04.2024   19:22 8.7 9.0 9.0 8.2
128604 16.04.2024   19:02 8.7 9.0 9.0 8.2
128603 16.04.2024   18:42 8.6 9.0 8.9 8.2
128602 16.04.2024   18:22 8.6 9.0 8.9 8.2
128601 16.04.2024   18:02 8.6 8.9 8.9 8.2
128600 16.04.2024   17:42 8.6 8.9 8.9 8.2
128599 16.04.2024   17:22 8.5 8.8 8.9 8.2
128598 16.04.2024   17:02 8.5 8.8 8.9 8.2
128597 16.04.2024   16:42 8.5 8.8 8.8 8.2
128596 16.04.2024   16:22 8.5 8.8 8.8 8.2
128595 16.04.2024   16:02 8.5 8.7 8.8 8.2
128594 16.04.2024   15:42 8.5 8.7 8.8 8.2
128593 16.04.2024   15:22 8.4 8.7 8.8 8.2
128592 16.04.2024   15:02 8.4 8.6 8.7 8.1
128591 16.04.2024   14:42 8.4 8.6 8.7 8.1
128590 16.04.2024   14:22 8.4 8.6 8.7 8.1
128589 16.04.2024   14:02 8.4 8.6 8.7 8.1
128588 16.04.2024   13:42 8.4 8.5 8.7 8.1
128587 16.04.2024   13:22 8.4 8.5 8.7 8.1
128586 16.04.2024   13:02 8.4 8.5 8.6 8.1
128585 16.04.2024   12:42 8.4 8.5 8.6 8.1
128584 16.04.2024   12:22 8.4 8.5 8.6 8.1
128583 16.04.2024   12:02 8.4 8.5 8.6 8.1
128582 16.04.2024   11:42 8.4 8.4 8.6 8.1
128581 16.04.2024   11:22 8.4 8.4 8.6 8.1
128580 16.04.2024   11:02 8.4 8.4 8.6 8.1
128579 16.04.2024   10:42 8.4 8.4 8.6 8.1
128578 16.04.2024   10:22 8.4 8.4 8.6 8.1
128577 16.04.2024   10:02 8.5 8.4 8.6 8.1
128576 16.04.2024   09:42 8.5 8.4 8.6 8.1
128575 16.04.2024   09:22 8.5 8.4 8.6 8.1
128574 16.04.2024   09:02 8.5 8.4 8.7 8.1
128573 16.04.2024   08:42 8.5 8.5 8.7 8.1
128572 16.04.2024   08:22 8.5 8.5 8.7 8.1
128571 16.04.2024   08:02 8.5 8.5 8.7 8.1
128570 16.04.2024   07:42 8.5 8.5 8.7 8.1
128569 16.04.2024   07:22 8.6 8.5 8.7 8.1
128568 16.04.2024   07:02 8.6 8.5 8.8 8.1
128567 16.04.2024   06:42 8.6 8.6 8.8 8.1
128566 16.04.2024   06:22 8.6 8.6 8.8 8.1
128565 16.04.2024   06:02 8.6 8.6 8.8 8.1
128564 16.04.2024   05:42 8.6 8.6 8.8 8.1
128563 16.04.2024   05:22 8.6 8.6 8.8 8.1
128562 16.04.2024   05:02 8.7 8.6 8.8 8.1
128561 16.04.2024   04:42 8.7 8.7 8.8 8.1
128560 16.04.2024   04:22 8.7 8.7 8.9 8.1
128559 16.04.2024   04:02 8.7 8.7 8.9 8.1
128558 16.04.2024   03:42 8.7 8.7 8.9 8.1
128557 16.04.2024   03:22 8.7 8.7 8.9 8.1
128556 16.04.2024   03:02 8.7 8.7 8.9 8.1
128555 16.04.2024   02:42 8.8 8.8 8.9 8.1
128554 16.04.2024   02:22 8.8 8.8 8.9 8.1
128553 16.04.2024   02:02 8.8 8.8 9.0 8.1
128552 16.04.2024   01:42 8.8 8.8 9.0 8.1
128551 16.04.2024   01:22 8.8 8.9 9.0 8.1
128550 16.04.2024   01:02 8.8 8.9 9.0 8.1
128549 16.04.2024   00:42 8.8 8.9 9.0 8.1
128548 16.04.2024   00:22 8.8 8.9 9.0 8.1
128547 16.04.2024   00:02 8.9 8.9 9.0 8.1
128546 15.04.2024   23:42 8.9 8.9 9.1 8.1
128545 15.04.2024   23:22 8.9 9.0 9.1 8.1
128544 15.04.2024   23:02 8.9 9.0 9.1 8.1
128543 15.04.2024   22:42 8.9 9.0 9.1 8.1
128542 15.04.2024   22:22 8.9 9.0 9.1 8.1
128541 15.04.2024   22:02 8.9 9.0 9.1 8.1
128540 15.04.2024   21:42 8.9 9.0 9.1 8.1
128539 15.04.2024   21:22 8.9 9.0 9.1 8.1
128538 15.04.2024   21:02 8.9 9.0 9.1 8.1
128537 15.04.2024   20:42 8.9 9.1 9.1 8.1
128536 15.04.2024   20:22 8.9 9.1 9.1 8.1
128535 15.04.2024   20:02 8.9 9.1 9.1 8.1
128534 15.04.2024   19:42 8.9 9.1 9.1 8.1
128533 15.04.2024   19:22 8.9 9.1 9.1 8.1
128532 15.04.2024   19:02 8.9 9.1 9.1 8.1
128531 15.04.2024   18:42 8.8 9.0 9.0 8.1
128530 15.04.2024   18:22 8.8 9.0 9.0 8.1
128529 15.04.2024   18:02 8.8 9.0 9.0 8.1
128528 15.04.2024   17:42 8.8 9.0 9.0 8.1
128527 15.04.2024   17:22 8.8 8.9 9.0 8.1
128526 15.04.2024   17:02 8.7 8.9 9.0 8.1
128525 15.04.2024   16:42 8.7 8.9 9.0 8.1
128524 15.04.2024   16:22 8.7 8.9 8.9 8.1
128523 15.04.2024   16:02 8.7 8.8 8.9 8.1
128522 15.04.2024   15:42 8.7 8.8 8.9 8.0
128521 15.04.2024   15:22 8.7 8.8 8.9 8.0
128520 15.04.2024   15:02 8.7 8.8 8.9 8.0
128519 15.04.2024   14:42 8.6 8.8 8.9 8.0
128518 15.04.2024   14:22 8.6 8.7 8.9 8.0
128517 15.04.2024   14:02 8.6 8.7 8.9 8.0
128516 15.04.2024   13:42 8.6 8.7 8.8 8.0
128515 15.04.2024   13:22 8.6 8.7 8.8 8.0
128514 15.04.2024   13:02 8.6 8.7 8.8 8.0
128513 15.04.2024   12:42 8.6 8.7 8.8 8.0
128512 15.04.2024   12:22 8.6 8.7 8.8 8.0
128511 15.04.2024   12:02 8.6 8.6 8.8 8.0
128510 15.04.2024   11:42 8.6 8.6 8.8 8.0
128509 15.04.2024   11:22 8.6 8.6 8.8 8.0
128508 15.04.2024   11:02 8.6 8.6 8.8 8.0
128507 15.04.2024   10:42 8.6 8.6 8.8 8.0
128506 15.04.2024   10:22 8.7 8.6 8.8 8.0
128505 15.04.2024   10:02 8.7 8.6 8.8 8.0
128504 15.04.2024   09:42 8.7 8.6 8.8 8.0
128503 15.04.2024   09:22 8.7 8.6 8.8 8.0
128502 15.04.2024   09:02 8.7 8.6 8.8 8.0
128501 15.04.2024   08:42 8.7 8.6 8.8 8.0
128500 15.04.2024   08:22 8.7 8.6 8.8 8.0
128499 15.04.2024   08:02 8.7 8.7 8.8 8.0
128498 15.04.2024   07:42 8.8 8.7 8.8 8.0
128497 11.04.2024   18:03 9.8 8.5 8.4 7.7
128496 11.04.2024   17:53 9.8 8.5 8.4 7.7
128495 11.04.2024   17:43 9.8 8.5 8.4 7.7
128494 11.04.2024   17:33 9.8 8.5 8.4 7.7
128493 11.04.2024   17:23 9.8 8.4 8.4 7.7
128492 11.04.2024   17:13 9.8 8.4 8.4 7.7
128491 11.04.2024   17:03 9.8 8.4 8.4 7.7
128490 11.04.2024   16:53 9.8 8.4 8.4 7.7
128489 11.04.2024   16:43 9.8 8.4 8.4 7.7
128488 11.04.2024   16:33 9.8 8.4 8.4 7.7
128487 11.04.2024   16:23 9.8 8.4 8.4 7.7
128486 11.04.2024   16:13 9.8 8.4 8.4 7.7
128485 11.04.2024   16:03 9.8 8.4 8.4 7.7
128484 11.04.2024   15:53 9.8 8.4 8.4 7.7
128483 11.04.2024   15:43 9.8 8.4 8.4 7.7
128482 11.04.2024   15:33 9.8 8.4 8.4 7.7
128481 11.04.2024   15:23 9.8 8.4 8.4 7.7
128480 11.04.2024   15:13 9.8 8.4 8.3 7.7
128479 11.04.2024   15:03 9.8 8.4 8.4 7.7
128478 11.04.2024   14:53 9.8 8.4 8.3 7.7
128477 11.04.2024   14:43 9.8 8.4 8.3 7.7
128476 11.04.2024   14:33 9.8 8.4 8.3 7.7
128475 11.04.2024   14:23 9.8 8.4 8.3 7.7
128474 11.04.2024   14:13 9.8 8.4 8.3 7.7
128473 11.04.2024   14:03 9.8 8.4 8.3 7.7
128472 11.04.2024   13:53 9.8 8.4 8.3 7.7
128471 11.04.2024   13:43 9.8 8.4 8.3 7.7
128470 11.04.2024   13:33 9.8 8.4 8.3 7.7
128469 11.04.2024   13:23 9.8 8.3 8.3 7.7
128468 11.04.2024   13:13 9.8 8.3 8.3 7.7
128467 11.04.2024   13:03 9.8 8.3 8.3 7.7
128466 11.04.2024   12:53 9.8 8.3 8.3 7.7
128465 11.04.2024   12:43 9.8 8.3 8.3 7.7
128464 11.04.2024   12:33 9.8 8.3 8.3 7.7
128463 11.04.2024   12:23 9.8 8.3 8.3 7.7
128462 11.04.2024   12:13 9.8 8.3 8.3 7.7
128461 11.04.2024   12:03 9.8 8.3 8.3 7.7
128460 11.04.2024   11:53 9.8 8.3 8.3 7.7
128459 11.04.2024   11:43 9.8 8.3 8.3 7.7
128458 11.04.2024   11:33 9.8 8.3 8.3 7.7
128457 11.04.2024   11:23 9.8 8.3 8.3 7.6
128456 11.04.2024   11:13 9.8 8.3 8.3 7.6
128455 11.04.2024   11:03 9.8 8.3 8.3 7.6
128454 11.04.2024   10:53 9.8 8.3 8.3 7.6
128453 11.04.2024   10:43 9.8 8.3 8.3 7.6
128452 11.04.2024   10:33 9.8 8.3 8.3 7.6
128451 11.04.2024   10:23 9.8 8.3 8.3 7.6
128450 11.04.2024   10:13 9.8 8.3 8.3 7.6
128449 11.04.2024   10:03 9.8 8.3 8.3 7.6
128448 11.04.2024   09:53 9.8 8.3 8.3 7.6
128447 11.04.2024   09:43 9.8 8.3 8.3 7.6
128446 11.04.2024   09:33 9.8 8.3 8.3 7.6
128445 11.04.2024   09:23 9.8 8.3 8.3 7.6
128444 11.04.2024   09:13 9.8 8.3 8.3 7.6
128443 11.04.2024   09:03 9.8 8.3 8.3 7.6
128442 11.04.2024   08:53 9.8 8.3 8.3 7.6
128441 11.04.2024   08:43 9.8 8.3 8.3 7.6
128440 11.04.2024   08:33 9.8 8.3 8.3 7.6
128439 11.04.2024   08:23 9.8 8.3 8.3 7.6
128438 11.04.2024   08:13 9.8 8.3 8.3 7.6
128437 11.04.2024   08:03 9.8 8.3 8.3 7.6
128436 11.04.2024   07:53 9.8 8.3 8.3 7.6
128435 11.04.2024   07:43 9.8 8.3 8.3 7.6
128434 11.04.2024   07:33 9.8 8.4 8.3 7.6
128433 11.04.2024   07:23 9.8 8.4 8.3 7.6
128432 11.04.2024   07:13 9.8 8.4 8.3 7.6
128431 11.04.2024   07:03 9.8 8.4 8.3 7.6
128430 11.04.2024   06:53 9.8 8.4 8.3 7.6
128429 11.04.2024   06:43 9.8 8.4 8.3 7.6
128428 11.04.2024   06:33 9.8 8.4 8.3 7.6
128427 11.04.2024   06:23 9.8 8.4 8.3 7.6
128426 11.04.2024   06:13 9.8 8.4 8.3 7.6
128425 11.04.2024   06:03 9.8 8.4 8.3 7.6
128424 11.04.2024   05:53 9.8 8.4 8.3 7.6
128423 11.04.2024   05:43 9.8 8.4 8.3 7.6
128422 11.04.2024   05:33 9.8 8.4 8.3 7.6
128421 11.04.2024   05:23 9.8 8.4 8.3 7.6
128420 11.04.2024   05:13 9.8 8.4 8.3 7.6
128419 11.04.2024   05:03 9.8 8.4 8.3 7.6
128418 11.04.2024   04:53 9.8 8.4 8.3 7.6
128417 11.04.2024   04:43 9.8 8.4 8.3 7.6
128416 11.04.2024   04:33 9.8 8.4 8.3 7.6
128415 11.04.2024   04:23 9.8 8.4 8.3 7.6
128414 11.04.2024   04:13 9.8 8.4 8.3 7.6
128413 11.04.2024   04:03 9.8 8.4 8.3 7.6
128412 11.04.2024   03:53 9.8 8.4 8.3 7.6
128411 11.04.2024   03:43 9.8 8.4 8.3 7.6
128410 11.04.2024   03:33 9.8 8.4 8.3 7.6
128409 11.04.2024   03:23 9.8 8.4 8.3 7.6
128408 11.04.2024   03:13 9.8 8.4 8.3 7.6
128407 11.04.2024   03:03 9.8 8.4 8.3 7.6
128406 11.04.2024   02:53 9.8 8.4 8.3 7.6
128405 11.04.2024   02:43 9.8 8.4 8.3 7.6
128404 11.04.2024   02:33 9.8 8.4 8.3 7.6
128403 11.04.2024   02:23 9.8 8.4 8.3 7.6
128402 11.04.2024   02:13 9.8 8.4 8.3 7.6
128401 11.04.2024   02:03 9.8 8.4 8.3 7.6
128400 11.04.2024   01:53 9.8 8.4 8.3 7.6
128399 11.04.2024   01:43 9.8 8.4 8.4 7.6
128398 11.04.2024   01:33 9.8 8.4 8.4 7.6
128397 11.04.2024   01:23 9.8 8.4 8.4 7.6
128396 11.04.2024   01:13 9.8 8.4 8.4 7.6
128395 11.04.2024   01:03 9.8 8.4 8.4 7.6
128394 11.04.2024   00:53 9.8 8.4 8.3 7.6
128393 11.04.2024   00:43 9.8 8.4 8.4 7.6
128392 11.04.2024   00:33 9.8 8.4 8.4 7.6
128391 11.04.2024   00:23 9.8 8.5 8.4 7.6
128390 11.04.2024   00:13 9.8 8.4 8.4 7.6
128389 11.04.2024   00:03 9.8 8.4 8.4 7.6
128388 10.04.2024   23:53 9.8 8.4 8.4 7.6
128387 10.04.2024   23:43 9.8 8.5 8.4 7.6
128386 10.04.2024   23:33 9.8 8.5 8.4 7.6
128385 10.04.2024   23:23 9.8 8.5 8.4 7.6
128384 10.04.2024   23:13 9.8 8.5 8.4 7.6
128383 10.04.2024   23:03 9.8 8.5 8.4 7.6
128382 10.04.2024   22:53 9.9 8.5 8.4 7.6
128381 10.04.2024   22:43 9.8 8.5 8.4 7.6
128380 10.04.2024   22:33 9.8 8.5 8.4 7.6
128379 10.04.2024   22:23 9.8 8.5 8.4 7.6
128378 10.04.2024   22:13 9.9 8.5 8.4 7.6
128377 10.04.2024   22:03 9.8 8.5 8.4 7.6
128376 10.04.2024   21:53 9.9 8.5 8.4 7.6
128375 10.04.2024   21:43 9.9 8.5 8.4 7.6
128374 10.04.2024   21:33 9.9 8.5 8.4 7.6
128373 10.04.2024   21:23 9.9 8.5 8.4 7.6
128372 10.04.2024   21:13 9.9 8.5 8.4 7.6
128371 10.04.2024   21:03 9.9 8.5 8.4 7.6
128370 10.04.2024   20:53 9.9 8.5 8.4 7.6
128369 10.04.2024   20:43 9.9 8.5 8.4 7.6
128368 10.04.2024   20:33 9.9 8.5 8.4 7.6
128367 10.04.2024   20:23 9.9 8.5 8.4 7.6
128366 10.04.2024   20:13 9.9 8.5 8.4 7.6
128365 10.04.2024   20:03 9.8 8.5 8.4 7.6
128364 10.04.2024   19:53 9.8 8.5 8.4 7.6
128363 10.04.2024   19:43 9.8 8.5 8.4 7.7
128362 10.04.2024   19:33 9.8 8.5 8.4 7.7
128361 10.04.2024   19:23 9.8 8.5 8.4 7.6
128360 10.04.2024   19:13 9.8 8.5 8.4 7.6
128359 10.04.2024   19:03 9.8 8.5 8.4 7.6
128358 10.04.2024   18:53 9.9 8.5 8.4 7.6
128357 10.04.2024   18:43 9.8 8.5 8.4 7.6
128356 10.04.2024   18:33 9.8 8.5 8.4 7.6
128355 10.04.2024   18:23 9.8 8.5 8.4 7.6
128354 10.04.2024   18:13 9.8 8.5 8.4 7.7
128353 10.04.2024   18:03 9.8 8.5 8.4 7.6
128352 10.04.2024   17:32 9.9 8.5 8.4 7.7
128351 10.04.2024   17:22 9.9 8.5 8.4 7.7
128350 10.04.2024   17:12 9.8 8.5 8.4 7.7
128349 10.04.2024   17:02 9.8 8.5 8.4 7.7
128348 10.04.2024   16:52 9.8 8.5 8.4 7.7
