Temperaturlogg
Avlesing Tidspunkt Midtrom Hjørne Frys 1etg Frys kjellar
26503 15.07.2026   21:05 6.3 6.3 -16.1 -20.8
26502 15.07.2026   20:45 6.3 6.3 -15.8 -20.8
26501 15.07.2026   20:25 6.3 6.2 -15.3 -20.8
26500 15.07.2026   20:05 6.3 6.3 -13.4 -20.9
26499 15.07.2026   19:45 6.3 6.3 -14.3 -21.6
26498 15.07.2026   19:25 6.3 6.3 -17.8 -21.1
26497 15.07.2026   19:05 6.3 6.2 -17.8 -19.5
26496 15.07.2026   18:45 6.3 6.2 -17.8 -19.9
26495 15.07.2026   18:25 6.3 6.2 -17.8 -20.1
26494 15.07.2026   18:05 6.3 6.2 -17.8 -19.6
26493 15.07.2026   17:45 6.3 6.2 -17.7 -20.9
26492 15.07.2026   17:25 6.2 6.2 -17.6 -20.9
26491 15.07.2026   17:05 6.3 6.2 -17.6 -20.9
26490 15.07.2026   16:45 6.2 6.2 -17.5 -20.9
26489 15.07.2026   16:25 6.3 6.2 -17.3 -20.9
26488 15.07.2026   16:05 6.2 6.2 -16.9 -20.8
26487 15.07.2026   15:45 6.2 6.1 -16.1 -20.8
26486 15.07.2026   15:25 6.2 6.1 -16.4 -20.8
26485 15.07.2026   15:05 6.2 6.1 -14.3 -20.9
26484 15.07.2026   14:45 6.2 6.1 -13.8 -21.4
26483 15.07.2026   14:25 6.2 6.1 -15.3 -21.3
26482 15.07.2026   14:05 6.2 6.1 -15.3 -19.5
26481 15.07.2026   13:45 6.2 6.1 -15.2 -19.9
26480 15.07.2026   13:25 6.2 6.1 -15.1 -20.3
26479 15.07.2026   13:05 6.2 6.1 -15.0 -19.6
26478 15.07.2026   12:45 6.1 6.0 -15.5 -21.5
26477 15.07.2026   12:25 6.1 6.0 -19.4 -21.0
26476 15.07.2026   12:05 6.1 6.0 -19.3 -21.0
26475 15.07.2026   11:45 6.1 6.0 -19.2 -20.9
26474 15.07.2026   11:25 6.0 6.0 -19.1 -20.9
26473 15.07.2026   11:05 6.0 6.0 -19.1 -20.8
26472 15.07.2026   10:45 6.1 6.0 -19.1 -20.8
26471 15.07.2026   10:25 6.1 6.0 -17.4 -20.9
26470 15.07.2026   10:05 6.1 6.0 -17.5 -20.9
26469 15.07.2026   09:45 6.2 6.1 -17.9 -21.1
26468 15.07.2026   09:25 6.2 6.1 -20.6 -21.8
26467 15.07.2026   09:05 6.2 6.0 -20.6 -19.6
26466 15.07.2026   08:45 6.1 6.1 -20.6 -19.9
26465 15.07.2026   08:25 6.2 6.1 -20.5 -20.7
26464 15.07.2026   08:05 6.2 6.1 -20.5 -19.4
26463 15.07.2026   07:45 6.2 6.1 -20.4 -21.4
26462 15.07.2026   07:25 6.1 6.0 -20.4 -20.7
26461 15.07.2026   07:05 6.1 6.0 -20.3 -20.3
26460 15.07.2026   06:45 6.1 6.0 -20.2 -20.8
26459 15.07.2026   06:25 6.2 6.0 -20.1 -20.9
26458 15.07.2026   06:05 6.2 6.1 -20.0 -20.8
26457 15.07.2026   05:45 6.2 6.1 -19.5 -20.7
26456 15.07.2026   05:25 6.2 6.1 -18.8 -20.6
26455 15.07.2026   05:05 6.2 6.1 -16.6 -20.3
26454 15.07.2026   04:45 6.2 6.0 -17.2 -21.5
26453 15.07.2026   04:25 6.1 6.0 -20.8 -22.0
26452 15.07.2026   04:05 6.1 6.0 -20.8 -19.6
26451 15.07.2026   03:45 6.1 6.0 -20.0 -19.9
26450 15.07.2026   03:25 6.1 6.0 -19.9 -21.0
26449 15.07.2026   03:05 6.2 6.1 -19.9 -19.3
26448 15.07.2026   02:45 6.2 6.1 -19.7 -20.6
26447 15.07.2026   02:25 6.0 6.0 -19.6 -20.9
26446 15.07.2026   02:05 6.1 6.1 -19.6 -20.8
26445 15.07.2026   01:45 6.1 6.1 -19.4 -20.6
26444 15.07.2026   01:25 6.2 6.1 -19.4 -20.1
26443 15.07.2026   01:05 6.2 6.1 -19.3 -21.0
26442 15.07.2026   00:45 6.2 6.1 -19.2 -20.9
26441 15.07.2026   00:25 6.2 6.1 -19.2 -20.8
26440 15.07.2026   00:05 6.2 6.1 -16.6 -20.9
26439 14.07.2026   23:45 6.1 6.1 -17.7 -21.1
26438 14.07.2026   23:25 6.2 6.1 -20.4 -22.1
26437 14.07.2026   23:05 6.2 6.1 -20.1 -19.2
26436 14.07.2026   22:45 6.2 6.1 -19.9 -19.9
26435 14.07.2026   22:25 6.2 6.2 -19.6 -20.8
26434 14.07.2026   22:05 6.3 6.2 -19.3 -19.1
26433 14.07.2026   21:45 6.3 6.2 -17.9 -20.7
26432 14.07.2026   21:25 6.2 6.2 -17.6 -21.1
26431 14.07.2026   21:05 6.3 6.2 -16.8 -21.0
26430 14.07.2026   20:45 6.3 6.2 -18.3 -20.9
26429 14.07.2026   20:25 6.2 6.2 -18.1 -20.9
26428 14.07.2026   20:05 6.2 6.2 -18.0 -20.9
26427 14.07.2026   19:45 6.2 6.2 -17.6 -20.8
26426 14.07.2026   19:25 6.3 6.2 -16.9 -20.8
26425 14.07.2026   19:05 6.3 6.2 -14.8 -20.8
26424 14.07.2026   18:45 6.2 6.2 -14.3 -21.1
26423 14.07.2026   18:25 6.2 6.2 -18.1 -21.7
26422 14.07.2026   18:05 6.2 6.1 -18.1 -18.3
26421 14.07.2026   17:45 6.2 6.1 -18.0 -19.8
26420 14.07.2026   17:25 6.2 6.1 -17.9 -20.3
26419 14.07.2026   17:05 6.2 6.1 -17.9 -19.3
26418 14.07.2026   16:45 6.2 6.1 -17.9 -21.1
26417 14.07.2026   16:25 6.2 6.1 -17.7 -20.9
26416 14.07.2026   16:05 6.2 6.1 -17.6 -20.9
26415 14.07.2026   15:45 6.2 6.1 -17.3 -20.9
26414 14.07.2026   15:25 6.2 6.1 -17.5 -20.8
26413 14.07.2026   15:05 6.2 6.1 -17.3 -20.8
26412 14.07.2026   14:45 6.2 6.1 -17.0 -20.8
26411 14.07.2026   14:25 6.2 6.0 -16.3 -20.8
26410 14.07.2026   14:05 6.1 6.0 -14.6 -20.7
26409 14.07.2026   13:45 6.1 6.0 -13.2 -20.8
26408 14.07.2026   13:25 6.1 6.0 -16.9 -22.2
26407 14.07.2026   13:05 6.1 6.0 -17.0 -18.2
26406 14.07.2026   12:45 6.1 6.0 -17.0 -19.9
26405 14.07.2026   12:25 6.0 6.0 -16.9 -20.2
26404 14.07.2026   12:05 6.0 5.9 -17.0 -19.2
26403 14.07.2026   11:45 6.1 5.9 -17.2 -21.0
26402 14.07.2026   11:25 6.1 6.0 -17.0 -21.0
26401 14.07.2026   11:05 6.1 5.9 -15.5 -20.8
26400 14.07.2026   10:45 6.1 5.9 -17.1 -20.5
26399 14.07.2026   10:25 6.0 5.9 -14.7 -20.7
26398 14.07.2026   10:05 6.0 5.9 -16.4 -21.1
26397 14.07.2026   09:45 6.0 5.9 -16.1 -21.1
26396 14.07.2026   09:25 6.0 5.9 -16.3 -21.0
26395 14.07.2026   09:05 6.0 5.9 -15.8 -21.1
26394 14.07.2026   08:45 6.1 5.9 -12.4 -21.3
26393 14.07.2026   08:25 6.0 5.9 -15.8 -21.9
26392 14.07.2026   08:05 6.1 6.0 -16.6 -18.8
26391 14.07.2026   07:45 6.1 6.0 -16.5 -20.0
26390 14.07.2026   07:25 6.1 6.0 -16.4 -20.3
26389 14.07.2026   07:05 6.1 6.0 -16.3 -19.1
26388 14.07.2026   06:45 6.1 6.0 -16.2 -20.6
26387 14.07.2026   06:25 6.1 5.9 -16.1 -21.0
26386 14.07.2026   06:05 6.1 5.9 -16.0 -20.9
26385 14.07.2026   05:45 6.0 5.9 -15.9 -20.5
26384 14.07.2026   05:25 6.0 5.9 -15.8 -20.8
26383 14.07.2026   05:05 6.0 5.9 -15.8 -21.0
26382 14.07.2026   04:45 6.1 6.0 -16.1 -20.9
26381 14.07.2026   04:25 6.1 6.0 -16.1 -20.7
26380 14.07.2026   04:05 6.1 5.9 -14.9 -20.5
26379 14.07.2026   03:45 6.1 6.0 -12.0 -20.9
26378 14.07.2026   03:25 6.1 6.0 -14.2 -21.9
26377 14.07.2026   03:05 6.1 6.0 -14.8 -19.1
26376 14.07.2026   02:45 6.2 6.0 -14.8 -20.0
26375 14.07.2026   02:25 6.1 6.0 -14.7 -20.3
26374 14.07.2026   02:05 6.1 6.0 -14.6 -19.8
26373 14.07.2026   01:45 6.1 6.0 -14.5 -20.0
26372 14.07.2026   01:25 6.1 6.0 -14.4 -21.0
26371 14.07.2026   01:05 6.1 6.0 -14.2 -20.9
26370 14.07.2026   00:45 6.1 6.0 -14.1 -20.7
26369 14.07.2026   00:25 6.2 6.0 -13.9 -20.1
26368 14.07.2026   00:05 6.2 6.0 -13.7 -21.1
26367 13.07.2026   23:45 6.1 6.0 -13.4 -21.0
26366 13.07.2026   23:25 6.1 6.0 -12.9 -20.9
26365 13.07.2026   23:05 6.2 6.1 -11.9 -20.9
26364 13.07.2026   22:45 6.2 6.1 -7.6 -21.0
26363 13.07.2026   22:25 6.1 6.0 -12.2 -22.7
26362 13.07.2026   22:05 6.1 6.0 -12.7 -19.3
26361 13.07.2026   21:45 6.2 6.1 -12.4 -19.8
26360 13.07.2026   21:25 6.2 6.1 -15.9 -20.1
26359 13.07.2026   21:05 6.2 6.1 -15.8 -20.0
26358 13.07.2026   20:45 6.2 6.1 -15.7 -20.0
26357 13.07.2026   20:25 6.2 6.1 -15.7 -21.0
26356 13.07.2026   20:05 6.3 6.1 -15.6 -21.1
26355 13.07.2026   19:45 6.2 6.1 -15.6 -21.0
26354 13.07.2026   19:25 6.2 6.1 -15.6 -21.0
26353 13.07.2026   19:05 6.2 6.0 -15.6 -21.0
26352 13.07.2026   18:45 6.1 6.0 -16.0 -20.9
26351 13.07.2026   18:25 6.2 6.1 -15.8 -20.8
26350 13.07.2026   18:05 6.3 6.1 -15.0 -20.9
26349 13.07.2026   17:45 6.2 6.1 -12.4 -21.0
26348 13.07.2026   17:25 6.1 6.0 -15.0 -22.4
26347 13.07.2026   17:05 6.2 6.0 -16.4 -19.4
26346 13.07.2026   16:45 6.2 6.0 -16.3 -19.7
26345 13.07.2026   16:25 6.1 6.0 -16.2 -20.0
26344 13.07.2026   16:05 6.1 6.0 -16.0 -19.6
26343 13.07.2026   15:45 6.2 6.0 -15.5 -20.3
26342 13.07.2026   15:25 6.2 6.0 -14.6 -20.7
26341 13.07.2026   15:05 6.1 5.9 -14.3 -21.2
26340 13.07.2026   14:45 6.2 6.0 -14.1 -21.2
26339 13.07.2026   14:25 6.7 5.9 -14.2 -21.1
26338 13.07.2026   14:05 6.1 5.9 -15.1 -21.0
26337 13.07.2026   13:45 6.3 5.9 -15.2 -20.9
26336 13.07.2026   13:25 7.0 5.9 -15.7 -20.9
26335 13.07.2026   13:05 5.8 5.8 -15.2 -20.9
26334 13.07.2026   12:45 5.8 5.8 -11.6 -21.0
26333 13.07.2026   12:25 5.8 5.8 -13.7 -22.7
26332 13.07.2026   12:05 5.8 5.8 -15.7 -19.9
26331 13.07.2026   11:45 5.8 5.8 -16.5 -19.8
26330 13.07.2026   11:25 5.8 5.8 -16.6 -20.1
26329 13.07.2026   11:05 5.8 5.8 -16.4 -19.8
26328 13.07.2026   10:45 5.8 5.8 -16.4 -20.1
26327 13.07.2026   10:25 5.8 5.8 -16.4 -20.4
26326 13.07.2026   10:05 5.8 5.8 -16.1 -21.0
26325 13.07.2026   09:45 5.8 5.8 -15.0 -21.1
26324 13.07.2026   09:25 5.8 5.8 -15.8 -21.1
26323 13.07.2026   09:05 5.8 5.8 -16.0 -21.0
26322 13.07.2026   08:45 5.8 5.8 -15.9 -20.9
26321 13.07.2026   08:25 5.9 5.9 -15.5 -20.8
26320 13.07.2026   08:05 5.9 5.9 -14.6 -20.6
26319 13.07.2026   07:45 6.0 5.9 -10.9 -20.6
26318 13.07.2026   07:25 5.9 5.9 -12.2 -21.9
26317 13.07.2026   07:05 5.9 5.8 -14.0 -20.5
26316 13.07.2026   06:45 5.9 5.8 -14.0 -20.0
26315 13.07.2026   06:25 5.9 5.8 -14.0 -20.3
26314 13.07.2026   06:05 5.9 5.8 -14.2 -20.3
26313 13.07.2026   05:45 5.9 5.8 -14.3 -19.8
26312 13.07.2026   05:25 5.8 5.8 -14.3 -20.3
26311 13.07.2026   05:05 5.8 5.8 -14.4 -21.0
26310 13.07.2026   04:45 5.8 5.8 -14.8 -20.8
26309 13.07.2026   04:25 5.8 5.8 -15.6 -20.2
26308 13.07.2026   04:05 5.9 5.9 -15.2 -21.1
26307 13.07.2026   03:45 5.9 5.9 -13.7 -21.0
26306 13.07.2026   03:25 5.9 5.9 -14.1 -20.9
26305 13.07.2026   03:05 5.8 5.9 -13.3 -20.7
26304 13.07.2026   02:45 5.9 5.9 -8.1 -20.4
26303 13.07.2026   02:25 5.9 5.9 -10.3 -21.1
26302 13.07.2026   02:05 6.0 5.9 -12.4 -20.9
26301 13.07.2026   01:45 6.0 5.9 -12.7 -20.0
26300 13.07.2026   01:25 5.9 5.9 -12.6 -20.3
26299 13.07.2026   01:05 5.9 5.9 -12.5 -19.9
26298 13.07.2026   00:45 6.0 6.0 -12.4 -20.2
26297 13.07.2026   00:25 5.9 5.9 -12.2 -21.1
26296 13.07.2026   00:05 5.9 5.9 -12.3 -20.8
26295 12.07.2026   23:45 6.0 6.0 -12.5 -20.3
26294 12.07.2026   23:25 6.0 6.0 -12.5 -21.1
26293 12.07.2026   23:05 6.0 6.0 -12.4 -21.0
26292 12.07.2026   22:45 6.0 5.9 -12.4 -21.0
26291 12.07.2026   22:25 6.0 5.9 -12.7 -20.8
26290 12.07.2026   22:05 6.1 6.0 -12.0 -20.6
26289 12.07.2026   21:45 6.2 6.0 -9.3 -20.4
26288 12.07.2026   21:25 6.2 6.0 -7.8 -21.5
26287 12.07.2026   21:05 6.2 6.0 -15.5 -20.9
26286 12.07.2026   20:45 5.9 6.0 -17.9 -19.8
26285 12.07.2026   20:25 5.9 6.0 -18.0 -20.2
26284 12.07.2026   20:05 6.0 6.0 -18.0 -19.7
26283 12.07.2026   19:45 6.0 6.1 -18.1 -20.3
26282 12.07.2026   19:25 6.0 6.0 -18.2 -21.1
26281 12.07.2026   19:05 6.0 6.0 -18.8 -21.1
26280 12.07.2026   18:45 6.0 6.0 -19.2 -21.1
26279 12.07.2026   18:25 5.9 5.9 -19.2 -21.0
26278 12.07.2026   18:05 6.0 6.0 -19.0 -21.0
26277 12.07.2026   17:45 6.0 6.0 -18.8 -21.0
26276 12.07.2026   17:25 6.0 6.0 -18.5 -20.9
26275 12.07.2026   17:05 6.0 5.9 -17.9 -20.8
26274 12.07.2026   16:45 5.9 5.9 -15.1 -21.0
26273 12.07.2026   16:25 5.9 5.9 -16.9 -21.9
26272 12.07.2026   16:05 6.0 5.9 -18.0 -20.8
26271 12.07.2026   15:45 6.0 5.9 -17.6 -19.7
26270 12.07.2026   15:25 5.9 5.9 -17.6 -20.1
26269 12.07.2026   15:05 5.9 5.9 -18.0 -20.1
26268 12.07.2026   14:45 5.9 5.9 -17.8 -19.8
26267 12.07.2026   14:25 5.9 5.8 -17.2 -20.7
26266 12.07.2026   14:05 5.8 5.8 -16.4 -20.2
26265 12.07.2026   13:45 5.8 5.8 -14.7 -21.2
26264 12.07.2026   13:25 5.8 5.8 -11.4 -21.1
26263 12.07.2026   13:05 5.8 5.8 -15.6 -21.0
26262 12.07.2026   12:45 5.8 5.8 -21.7 -21.0
26261 12.07.2026   12:25 5.8 5.8 -21.1 -20.9
26260 12.07.2026   12:05 5.8 5.8 -19.9 -20.9
26259 12.07.2026   11:45 5.8 5.8 -15.9 -20.9
26258 12.07.2026   11:25 5.8 5.8 -19.1 -21.4
26257 12.07.2026   11:05 5.8 5.8 -22.1 -21.2
26256 12.07.2026   10:45 5.8 5.8 -21.8 -19.7
26255 12.07.2026   10:25 5.8 5.8 -20.4 -20.2
26254 12.07.2026   10:05 5.8 5.8 -22.0 -20.0
26253 12.07.2026   09:45 5.8 5.8 -21.2 -19.9
26252 12.07.2026   09:25 5.8 5.8 -21.2 -20.9
26251 12.07.2026   09:05 5.9 5.8 -21.7 -20.8
26250 12.07.2026   08:45 5.9 5.8 -20.9 -20.2
26249 12.07.2026   08:25 5.9 5.8 -21.8 -21.1
26248 12.07.2026   08:05 5.9 5.8 -20.6 -21.1
26247 12.07.2026   07:45 5.9 5.9 -22.0 -20.9
26246 12.07.2026   07:25 5.9 5.8 -21.4 -20.8
26245 12.07.2026   07:05 5.9 5.8 -20.3 -20.7
26244 12.07.2026   06:45 5.9 5.8 -16.5 -20.4
26243 12.07.2026   06:25 5.9 5.8 -19.4 -20.4
26242 12.07.2026   06:05 5.9 5.8 -21.9 -21.8
26241 12.07.2026   05:45 5.9 5.8 -20.5 -19.8
26240 12.07.2026   05:25 5.8 5.8 -21.9 -20.4
26239 12.07.2026   05:05 5.9 5.8 -20.5 -20.6
26238 12.07.2026   04:45 6.0 5.9 -21.8 -19.5
26237 12.07.2026   04:25 5.9 5.8 -20.8 -20.2
26236 12.07.2026   04:05 5.9 5.8 -20.8 -21.0
26235 12.07.2026   03:45 6.0 5.9 -21.7 -20.9
26234 12.07.2026   03:25 5.9 5.8 -21.8 -20.4
26233 12.07.2026   03:05 5.8 5.8 -20.6 -20.7
26232 12.07.2026   02:45 5.9 5.8 -21.8 -21.0
26231 12.07.2026   02:25 5.9 5.9 -21.3 -20.9
26230 12.07.2026   02:05 5.9 5.9 -20.2 -20.8
26229 12.07.2026   01:45 6.0 5.9 -16.8 -20.6
26228 12.07.2026   01:25 6.0 5.9 -18.6 -22.2
26227 12.07.2026   01:05 5.9 5.9 -21.9 -21.9
26226 12.07.2026   00:45 5.9 5.9 -21.8 -19.9
26225 12.07.2026   00:25 5.9 5.9 -21.0 -20.2
26224 12.07.2026   00:05 6.0 5.9 -22.0 -20.3
26223 11.07.2026   23:45 6.0 5.9 -21.8 -19.7
26222 11.07.2026   23:25 5.9 5.9 -21.2 -21.3
26221 11.07.2026   23:05 6.0 6.0 -21.9 -20.9
26220 11.07.2026   22:45 6.0 6.0 -21.1 -20.6
26219 11.07.2026   22:25 6.0 5.9 -20.7 -20.2
26218 11.07.2026   22:05 5.9 5.9 -21.7 -21.0
26217 11.07.2026   21:45 5.9 5.9 -22.2 -21.0
26216 11.07.2026   21:25 5.9 5.9 -21.0 -20.9
26215 11.07.2026   21:05 5.9 6.0 -20.0 -20.9
26214 11.07.2026   20:45 6.0 6.0 -17.2 -21.0
26213 11.07.2026   20:25 6.1 6.0 -18.7 -21.2
26212 11.07.2026   20:05 6.1 6.1 -21.7 -21.4
26211 11.07.2026   19:45 6.1 6.1 -21.6 -19.5
26210 11.07.2026   19:25 6.0 6.0 -21.6 -20.0
26209 11.07.2026   19:05 6.0 6.0 -21.5 -20.4
26208 11.07.2026   18:45 6.0 6.0 -21.5 -19.6
26207 11.07.2026   18:25 6.0 6.0 -21.4 -21.5
26206 11.07.2026   18:05 6.0 5.9 -21.3 -20.8
26205 11.07.2026   17:45 6.0 6.0 -21.2 -20.8
26204 11.07.2026   17:25 6.0 6.0 -21.0 -20.7
26203 11.07.2026   17:05 6.1 6.0 -20.8 -20.6
26202 11.07.2026   16:45 6.0 5.9 -20.3 -20.5
26201 11.07.2026   16:25 6.0 5.9 -19.6 -20.4
26200 11.07.2026   16:05 6.0 5.9 -20.4 -20.3
26199 11.07.2026   15:45 6.0 5.9 -21.3 -19.8
26198 11.07.2026   15:25 5.9 5.9 -19.3 -21.2
26197 11.07.2026   15:05 5.9 5.9 -22.0 -21.6
26196 11.07.2026   14:45 5.9 5.9 -21.0 -19.7
26195 11.07.2026   14:25 5.9 5.9 -21.6 -20.1
26194 11.07.2026   14:05 5.9 5.9 -21.8 -20.7
26193 11.07.2026   13:45 5.9 5.9 -20.9 -19.6
26192 11.07.2026   13:25 6.0 5.9 -22.2 -21.7
26191 11.07.2026   13:05 5.9 5.9 -21.5 -20.8
26190 11.07.2026   12:45 5.9 5.8 -20.9 -20.6
26189 11.07.2026   12:25 5.9 5.8 -21.7 -20.5
26188 11.07.2026   12:05 6.0 5.9 -22.0 -21.1
26187 11.07.2026   11:45 5.9 5.9 -22.2 -21.1
26186 11.07.2026   11:25 5.9 5.8 -22.3 -21.0
26185 11.07.2026   11:05 5.9 5.9 -22.2 -21.0
26184 11.07.2026   10:45 6.0 5.9 -19.4 -20.9
26183 11.07.2026   10:25 5.9 5.9 -19.7 -21.1
26182 11.07.2026   10:05 5.9 5.9 -20.8 -21.8
26181 11.07.2026   09:45 5.9 5.9 -21.5 -19.8
26180 11.07.2026   09:25 6.0 5.9 -20.6 -20.2
26179 11.07.2026   09:05 6.0 5.9 -22.0 -20.9
26178 11.07.2026   08:45 5.9 5.9 -21.4 -19.4
26177 11.07.2026   08:25 5.9 5.9 -22.1 -21.3
26176 11.07.2026   08:05 5.9 5.9 -21.7 -20.6
26175 11.07.2026   07:45 6.0 6.0 -21.1 -20.2
26174 11.07.2026   07:25 5.9 5.9 -21.8 -21.2
26173 11.07.2026   07:05 5.9 5.9 -20.6 -21.0
26172 11.07.2026   06:45 5.9 5.9 -22.0 -21.0
26171 11.07.2026   06:25 6.0 5.9 -21.6 -20.9
26170 11.07.2026   06:05 5.9 5.9 -20.7 -20.7
26169 11.07.2026   05:45 5.9 5.9 -17.8 -20.5
26168 11.07.2026   05:25 5.9 5.9 -17.9 -20.3
26167 11.07.2026   05:05 5.9 5.9 -21.8 -22.2
26166 11.07.2026   04:45 5.9 5.9 -20.9 -19.8
26165 11.07.2026   04:25 5.9 5.9 -22.0 -20.2
26164 11.07.2026   04:05 5.9 5.9 -21.3 -20.9
26163 11.07.2026   03:45 5.9 5.9 -22.1 -19.4
26162 11.07.2026   03:25 6.0 5.9 -21.4 -21.4
26161 11.07.2026   03:05 6.0 5.9 -20.9 -21.0
26160 11.07.2026   02:45 6.0 5.9 -22.1 -20.7
26159 11.07.2026   02:25 6.0 5.9 -21.5 -20.4
26158 11.07.2026   02:05 6.0 5.9 -21.9 -20.9
26157 11.07.2026   01:45 6.0 5.9 -21.9 -21.1
26156 11.07.2026   01:25 6.0 5.9 -21.5 -21.0
26155 11.07.2026   01:05 6.0 5.9 -20.7 -21.0
26154 11.07.2026   00:45 6.0 6.0 -18.3 -21.0
26153 11.07.2026   00:25 6.0 5.9 -17.6 -21.2
26152 11.07.2026   00:05 5.9 5.9 -21.5 -22.0
26151 10.07.2026   23:45 5.9 5.9 -21.7 -18.9
26150 10.07.2026   23:25 6.0 6.0 -20.6 -20.0
26149 10.07.2026   23:05 6.0 6.0 -22.1 -20.7
26148 10.07.2026   22:45 6.0 5.9 -21.9 -19.1
26147 10.07.2026   22:25 6.1 6.0 -21.3 -20.6
26146 10.07.2026   22:05 6.1 6.0 -22.2 -21.1
26145 10.07.2026   21:45 6.0 6.0 -22.0 -21.1
26144 10.07.2026   21:25 6.0 6.0 -21.5 -21.0
26143 10.07.2026   21:05 6.0 6.0 -22.0 -21.0
26142 10.07.2026   20:45 6.0 6.0 -22.0 -21.0
26141 10.07.2026   20:25 6.0 6.0 -21.7 -20.9
26140 10.07.2026   20:05 5.9 5.9 -21.1 -20.9
26139 10.07.2026   19:45 6.0 6.0 -19.6 -20.9
26138 10.07.2026   19:25 6.0 6.0 -17.3 -21.0
26137 10.07.2026   19:05 5.9 5.9 -21.4 -22.1
26136 10.07.2026   18:45 5.9 5.9 -22.1 -18.4
26135 10.07.2026   18:25 6.0 5.9 -21.8 -19.9
26134 10.07.2026   18:05 6.0 6.0 -20.5 -20.5
26133 10.07.2026   17:45 6.0 5.9 -21.1 -19.4
26132 10.07.2026   17:25 5.9 5.9 -22.0 -20.2
26131 10.07.2026   17:05 5.9 5.9 -21.5 -21.1
26130 10.07.2026   16:45 5.9 5.9 -20.8 -21.1
26129 10.07.2026   16:25 5.9 5.9 -22.0 -21.1
26128 10.07.2026   16:05 5.9 5.8 -21.6 -21.1
26127 10.07.2026   15:45 5.8 5.8 -20.9 -21.0
26126 10.07.2026   15:25 5.9 5.8 -21.8 -21.0
26125 10.07.2026   15:05 5.9 5.9 -21.3 -21.0
26124 10.07.2026   14:45 5.9 5.8 -20.1 -21.0
26123 10.07.2026   14:25 5.9 5.8 -16.8 -21.1
26122 10.07.2026   14:05 5.8 5.8 -20.9 -22.2
26121 10.07.2026   13:45 5.8 5.8 -21.9 -18.5
26120 10.07.2026   13:25 5.8 5.7 -21.4 -20.0
26119 10.07.2026   13:05 5.7 5.7 -22.0 -20.3
26118 10.07.2026   12:45 5.8 5.7 -21.3 -19.2
26117 10.07.2026   12:25 5.8 5.8 -20.8 -20.9
26116 10.07.2026   12:05 5.8 5.7 -21.5 -21.1
26115 10.07.2026   11:45 5.8 5.7 -22.4 -21.1
26114 10.07.2026   11:25 5.8 5.7 -21.2 -21.0
26113 10.07.2026   11:05 5.8 5.7 -20.7 -21.0
26112 10.07.2026   10:45 5.8 5.7 -22.0 -20.9
26111 10.07.2026   10:25 5.8 5.7 -21.7 -20.8
26110 10.07.2026   10:05 5.7 5.7 -20.9 -20.7
26109 10.07.2026   09:45 5.8 5.7 -20.6 -20.5
26108 10.07.2026   09:25 5.8 5.7 -18.1 -20.7
26107 10.07.2026   09:05 5.7 5.7 -20.8 -21.4
26106 10.07.2026   08:45 5.7 5.7 -21.7 -19.0
26105 10.07.2026   08:25 5.8 5.7 -20.4 -20.2
26104 10.07.2026   08:05 5.8 5.8 -22.0 -20.8
26103 10.07.2026   07:45 5.8 5.8 -21.5 -19.8
26102 10.07.2026   07:25 5.8 5.8 -22.0 -20.1
26101 10.07.2026   07:05 5.8 5.7 -21.8 -20.6
26100 10.07.2026   06:45 5.9 5.7 -20.4 -21.0
26099 10.07.2026   06:25 5.9 5.7 -21.9 -20.8
26098 10.07.2026   06:05 5.8 5.7 -21.3 -20.4
26097 10.07.2026   05:45 5.8 5.7 -22.1 -20.9
26096 10.07.2026   05:25 5.8 5.7 -21.8 -21.0
26095 10.07.2026   05:05 5.8 5.7 -21.0 -20.8
26094 10.07.2026   04:45 5.8 5.7 -19.1 -20.6
26093 10.07.2026   04:25 5.8 5.7 -16.5 -20.8
26092 10.07.2026   04:05 5.8 5.7 -20.5 -22.1
26091 10.07.2026   03:45 5.8 5.7 -21.9 -19.4
26090 10.07.2026   03:25 5.7 5.7 -20.7 -20.0
26089 10.07.2026   03:05 5.7 5.7 -22.2 -20.5
26088 10.07.2026   02:45 5.7 5.7 -21.6 -19.7
26087 10.07.2026   02:25 5.8 5.7 -21.7 -20.3
26086 10.07.2026   02:05 5.8 5.7 -21.8 -21.1
26085 10.07.2026   01:45 5.8 5.8 -20.5 -21.0
26084 10.07.2026   01:25 5.8 5.8 -22.0 -20.7
26083 10.07.2026   01:05 5.8 5.8 -21.4 -20.2
26082 10.07.2026   00:45 5.9 5.8 -22.1 -21.1
26081 10.07.2026   00:25 5.9 5.8 -21.9 -21.0
26080 10.07.2026   00:05 5.9 5.8 -21.2 -20.9
26079 09.07.2026   23:45 5.8 5.8 -19.8 -20.7
26078 09.07.2026   23:25 5.8 5.8 -15.8 -20.3
26077 09.07.2026   23:05 5.8 5.8 -19.4 -22.0
26076 09.07.2026   22:45 5.8 5.8 -21.6 -19.8
26075 09.07.2026   22:25 5.8 5.8 -21.9 -20.1
26074 09.07.2026   22:05 5.9 5.8 -20.4 -20.4
26073 09.07.2026   21:45 5.9 5.8 -22.1 -19.3
26072 09.07.2026   21:25 5.9 5.8 -21.4 -20.5
26071 09.07.2026   21:05 5.9 5.9 -20.7 -21.0
26070 09.07.2026   20:45 5.9 5.9 -22.2 -20.9
26069 09.07.2026   20:25 5.9 5.9 -21.7 -20.8
26068 09.07.2026   20:05 5.9 5.8 -21.1 -20.2
