Temperaturlogg
Avlesing Tidspunkt Midtrom Hjørne Frys 1etg Frys kjellar
64658 31.05.2023   01:35 15.1 14.1 13.5 11.9
64657 31.05.2023   01:35 15.1 14.1 13.5 11.9
64656 31.05.2023   01:25 15.1 14.1 13.5 11.9
64655 31.05.2023   01:25 15.1 14.1 13.5 11.9
64654 31.05.2023   01:15 15.1 14.1 13.5 11.9
64653 31.05.2023   01:15 15.1 14.1 13.5 11.9
64652 31.05.2023   01:05 15.1 14.1 13.5 11.9
64651 31.05.2023   01:05 15.1 14.1 13.5 11.9
64650 31.05.2023   00:55 15.1 14.1 13.5 11.9
64649 31.05.2023   00:55 15.1 14.1 13.5 11.9
64648 31.05.2023   00:45 15.1 14.1 13.5 11.9
64647 31.05.2023   00:45 15.1 14.1 13.5 11.9
64646 31.05.2023   00:35 15.1 14.1 13.5 11.9
64645 31.05.2023   00:35 15.1 14.1 13.5 11.9
64644 31.05.2023   00:25 15.0 14.1 13.5 11.9
64643 31.05.2023   00:25 15.1 14.1 13.5 11.9
64642 31.05.2023   00:15 15.1 14.1 13.5 11.9
64641 31.05.2023   00:15 15.1 14.1 13.5 11.9
64640 31.05.2023   00:05 15.1 14.1 13.5 11.9
64639 31.05.2023   00:05 15.1 14.1 13.5 11.9
64638 30.05.2023   23:55 15.1 14.1 13.5 11.9
64637 30.05.2023   23:55 15.1 14.1 13.6 11.9
64636 30.05.2023   23:45 15.0 14.1 13.6 11.9
64635 30.05.2023   23:45 15.1 14.1 13.6 11.9
64634 30.05.2023   23:35 15.0 14.1 13.6 11.9
64633 30.05.2023   23:35 15.0 14.1 13.6 11.9
64632 30.05.2023   23:25 15.0 14.1 13.6 11.9
64631 30.05.2023   23:25 15.0 14.1 13.6 11.9
64630 30.05.2023   23:15 15.0 14.1 13.6 11.9
64629 30.05.2023   23:15 15.1 14.1 13.6 11.9
64628 30.05.2023   23:05 15.0 14.1 13.6 11.9
64627 30.05.2023   23:05 15.0 14.1 13.6 11.9
64626 30.05.2023   22:55 15.0 14.1 13.6 11.9
64625 30.05.2023   22:55 15.0 14.1 13.6 11.9
64624 30.05.2023   22:45 15.0 14.1 13.6 11.9
64623 30.05.2023   22:45 15.0 14.1 13.6 11.9
64622 30.05.2023   22:35 15.0 14.1 13.6 11.9
64621 30.05.2023   22:35 15.0 14.1 13.6 11.9
64620 30.05.2023   22:25 15.0 14.1 13.6 11.9
64619 30.05.2023   22:25 15.0 14.1 13.6 11.9
64618 30.05.2023   22:15 15.0 14.1 13.5 11.9
64617 30.05.2023   22:15 15.0 14.1 13.6 11.9
64616 30.05.2023   22:05 15.0 14.1 13.6 11.9
64615 30.05.2023   22:05 15.0 14.1 13.6 11.9
64614 30.05.2023   21:55 15.0 14.1 13.6 11.9
64613 30.05.2023   21:55 15.0 14.1 13.6 11.9
64612 30.05.2023   21:45 15.0 14.1 13.6 12.0
64611 30.05.2023   21:45 15.0 14.1 13.6 11.9
64610 30.05.2023   21:35 15.0 14.1 13.6 12.0
64609 30.05.2023   21:35 15.0 14.1 13.6 12.0
64608 30.05.2023   21:25 15.0 14.1 13.6 12.0
64607 30.05.2023   21:25 15.0 14.1 13.6 12.0
64606 30.05.2023   21:15 15.0 14.1 13.6 12.0
64605 30.05.2023   21:15 15.0 14.1 13.6 12.0
64604 30.05.2023   21:05 15.0 14.1 13.5 12.0
64603 30.05.2023   21:05 15.0 14.1 13.6 12.0
64602 30.05.2023   20:55 15.0 14.1 13.6 12.0
64601 30.05.2023   20:55 15.0 14.1 13.5 12.0
64600 30.05.2023   20:45 15.0 14.1 13.5 12.0
64599 30.05.2023   20:45 15.0 14.1 13.5 12.0
64598 30.05.2023   20:35 15.0 14.1 13.5 12.0
64597 30.05.2023   20:35 15.0 14.1 13.5 12.0
64596 30.05.2023   20:25 15.0 14.1 13.5 12.0
64595 30.05.2023   20:25 15.0 14.1 13.5 12.0
64594 30.05.2023   20:15 15.0 14.1 13.5 12.0
64593 30.05.2023   20:15 15.0 14.1 13.5 12.0
64592 30.05.2023   20:05 15.0 14.1 13.5 11.9
64591 30.05.2023   20:05 15.0 14.1 13.5 11.9
64590 30.05.2023   19:55 15.0 14.0 13.5 11.9
64589 30.05.2023   19:55 15.0 14.0 13.5 11.9
64588 30.05.2023   19:45 15.0 14.0 13.5 11.9
64587 30.05.2023   19:45 15.0 14.0 13.5 11.9
64586 30.05.2023   19:35 15.0 14.0 13.5 11.9
64585 30.05.2023   19:35 15.0 14.0 13.5 11.9
64584 30.05.2023   19:25 15.0 14.0 13.5 11.9
64583 30.05.2023   19:25 15.0 14.0 13.5 11.9
64582 30.05.2023   19:15 15.0 14.0 13.5 11.9
64581 30.05.2023   19:15 15.0 14.0 13.5 11.9
64580 30.05.2023   19:05 15.0 14.0 13.5 11.9
64579 30.05.2023   19:05 15.0 14.0 13.5 11.9
64578 30.05.2023   18:55 15.0 14.0 13.5 11.9
64577 30.05.2023   18:55 15.0 14.0 13.5 11.9
64576 30.05.2023   18:45 15.0 14.0 13.5 11.9
64575 30.05.2023   18:45 15.0 14.0 13.5 11.9
64574 30.05.2023   18:35 15.0 14.0 13.5 11.9
64573 30.05.2023   18:35 15.0 14.0 13.5 11.9
64572 30.05.2023   18:25 15.0 14.0 13.5 11.9
64571 30.05.2023   18:25 15.0 14.0 13.5 11.9
64570 30.05.2023   18:15 15.0 14.0 13.5 11.9
64569 30.05.2023   18:15 15.0 14.0 13.5 11.9
64568 30.05.2023   18:05 14.9 14.0 13.5 11.9
64567 30.05.2023   18:05 15.0 14.0 13.5 11.9
64566 30.05.2023   17:55 14.9 13.9 13.4 11.9
64565 30.05.2023   17:55 14.9 13.9 13.4 11.9
64564 30.05.2023   17:45 14.9 13.9 13.4 11.9
64563 30.05.2023   17:45 14.9 13.9 13.4 11.9
64562 30.05.2023   17:35 14.9 13.9 13.4 11.9
64561 30.05.2023   17:35 14.9 13.9 13.4 11.9
64560 30.05.2023   17:25 14.9 13.9 13.4 11.9
64559 30.05.2023   17:25 14.9 13.9 13.4 11.9
64558 30.05.2023   17:15 14.9 13.8 13.4 11.9
64557 30.05.2023   17:15 14.9 13.8 13.4 11.9
64556 30.05.2023   17:05 14.9 13.8 13.4 11.9
64555 30.05.2023   17:05 14.9 13.8 13.4 11.9
64554 30.05.2023   16:55 14.9 13.8 13.4 11.9
64553 30.05.2023   16:55 14.9 13.8 13.4 11.9
64552 30.05.2023   16:45 14.9 13.8 13.4 11.9
64551 30.05.2023   16:45 14.9 13.8 13.4 11.9
64550 30.05.2023   16:35 14.9 13.8 13.4 11.9
64549 30.05.2023   16:35 14.9 13.8 13.4 11.9
64548 30.05.2023   16:25 14.9 13.8 13.4 11.9
64547 30.05.2023   16:25 14.9 13.8 13.4 11.9
64546 30.05.2023   16:15 14.9 13.8 13.4 11.9
64545 30.05.2023   16:15 14.9 13.8 13.4 11.9
64544 30.05.2023   16:05 14.9 13.8 13.4 11.9
64543 30.05.2023   16:05 14.9 13.8 13.4 11.9
64542 30.05.2023   15:55 14.9 13.8 13.4 11.9
64541 30.05.2023   15:55 14.9 13.8 13.4 11.9
64540 30.05.2023   15:45 14.9 13.8 13.4 11.9
64539 30.05.2023   15:45 14.9 13.8 13.4 11.9
64538 30.05.2023   15:35 14.9 13.8 13.3 11.9
64537 30.05.2023   15:35 14.9 13.8 13.3 11.9
64536 30.05.2023   15:25 14.9 13.8 13.3 11.9
64535 30.05.2023   15:25 14.9 13.8 13.3 11.9
64534 30.05.2023   15:15 14.9 13.8 13.3 11.9
64533 30.05.2023   15:15 14.9 13.8 13.3 11.9
64532 30.05.2023   15:05 14.9 13.8 13.3 11.9
64531 30.05.2023   15:05 14.9 13.8 13.3 11.9
64530 30.05.2023   14:55 14.9 13.8 13.3 11.8
64529 30.05.2023   14:55 14.9 13.8 13.3 11.9
64528 30.05.2023   14:45 14.9 13.8 13.3 11.8
64527 30.05.2023   14:45 14.9 13.8 13.3 11.9
64526 30.05.2023   14:35 14.9 13.8 13.3 11.8
64525 30.05.2023   14:35 14.9 13.8 13.3 11.8
64524 30.05.2023   14:25 14.9 13.8 13.3 11.8
64523 30.05.2023   14:25 14.9 13.8 13.3 11.8
64522 30.05.2023   14:15 14.9 13.8 13.3 11.8
64521 30.05.2023   14:15 14.9 13.8 13.3 11.8
64520 30.05.2023   14:05 14.9 13.8 13.3 11.8
64519 30.05.2023   14:05 14.9 13.8 13.3 11.8
64518 30.05.2023   13:55 14.9 13.8 13.3 11.8
64517 30.05.2023   13:55 14.9 13.8 13.3 11.8
64516 30.05.2023   13:45 14.9 13.8 13.3 11.8
64515 30.05.2023   13:45 14.9 13.8 13.3 11.8
64514 30.05.2023   13:35 14.9 13.8 13.3 11.8
64513 30.05.2023   13:35 14.9 13.8 13.3 11.8
64512 30.05.2023   13:25 14.9 13.8 13.3 11.8
64511 30.05.2023   13:25 14.9 13.8 13.3 11.8
64510 30.05.2023   13:15 14.9 13.8 13.3 11.8
64509 30.05.2023   13:15 14.9 13.8 13.3 11.8
64508 30.05.2023   13:05 14.9 13.8 13.3 11.8
64507 30.05.2023   13:05 14.9 13.8 13.3 11.8
64506 30.05.2023   12:55 14.9 13.8 13.3 11.8
64505 30.05.2023   12:55 14.9 13.8 13.3 11.8
64504 30.05.2023   12:45 14.9 13.8 13.3 11.8
64503 30.05.2023   12:45 14.9 13.8 13.3 11.8
64502 30.05.2023   12:35 14.9 13.8 13.3 11.8
64501 30.05.2023   12:35 14.9 13.8 13.3 11.8
64500 30.05.2023   12:25 14.9 13.8 13.3 11.8
64499 30.05.2023   12:25 14.9 13.8 13.3 11.8
64498 30.05.2023   12:15 14.9 13.8 13.3 11.8
64497 30.05.2023   12:15 14.9 13.8 13.3 11.8
64496 30.05.2023   12:05 14.9 13.8 13.3 11.8
64495 30.05.2023   12:05 14.9 13.8 13.3 11.8
64494 30.05.2023   11:55 14.9 13.8 13.3 11.8
64493 30.05.2023   11:55 14.9 13.8 13.2 11.8
64492 30.05.2023   11:45 14.9 13.8 13.3 11.8
64491 30.05.2023   11:45 14.9 13.8 13.3 11.8
64490 30.05.2023   11:35 14.9 13.7 13.3 11.8
64489 30.05.2023   11:35 14.9 13.7 13.3 11.8
64488 30.05.2023   11:25 14.9 13.8 13.3 11.8
64487 30.05.2023   11:25 14.9 13.8 13.3 11.8
64486 30.05.2023   11:15 14.9 13.8 13.2 11.8
64485 30.05.2023   11:15 14.9 13.8 13.2 11.8
64484 30.05.2023   11:05 14.9 13.7 13.2 11.8
64483 30.05.2023   11:05 14.9 13.8 13.2 11.8
64482 30.05.2023   10:55 14.9 13.8 13.2 11.8
64481 30.05.2023   10:55 14.9 13.8 13.2 11.8
64480 30.05.2023   10:45 14.9 13.8 13.2 11.8
64479 30.05.2023   10:45 14.9 13.8 13.2 11.8
64478 30.05.2023   10:35 14.9 13.8 13.2 11.8
64477 30.05.2023   10:35 14.9 13.8 13.2 11.8
64476 30.05.2023   10:25 14.9 13.8 13.2 11.8
64475 30.05.2023   10:25 14.9 13.8 13.2 11.8
64474 30.05.2023   10:15 14.9 13.8 13.2 11.8
64473 30.05.2023   10:15 14.9 13.8 13.2 11.8
64472 30.05.2023   10:05 14.9 13.8 13.2 11.8
64471 30.05.2023   10:05 14.9 13.8 13.2 11.8
64470 30.05.2023   09:55 14.9 13.8 13.2 11.8
64469 30.05.2023   09:55 14.9 13.8 13.2 11.8
64468 30.05.2023   09:45 14.9 13.8 13.2 11.8
64467 30.05.2023   09:45 14.9 13.8 13.2 11.8
64466 30.05.2023   09:35 15.0 13.8 13.2 11.8
64465 30.05.2023   09:35 14.9 13.8 13.2 11.8
64464 30.05.2023   09:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64463 30.05.2023   09:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64462 30.05.2023   09:15 14.9 13.8 13.3 11.8
64461 30.05.2023   09:15 14.9 13.8 13.3 11.8
64460 30.05.2023   09:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64459 30.05.2023   09:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64458 30.05.2023   08:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64457 30.05.2023   08:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64456 30.05.2023   08:45 14.9 13.8 13.3 11.8
64455 30.05.2023   08:45 14.9 13.8 13.3 11.8
64454 30.05.2023   08:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64453 30.05.2023   08:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64452 30.05.2023   08:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64451 30.05.2023   08:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64450 30.05.2023   08:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64449 30.05.2023   08:15 14.9 13.8 13.3 11.8
64448 30.05.2023   08:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64447 30.05.2023   08:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64446 30.05.2023   07:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64445 30.05.2023   07:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64444 30.05.2023   07:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64443 30.05.2023   07:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64442 30.05.2023   07:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64441 30.05.2023   07:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64440 30.05.2023   07:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64439 30.05.2023   07:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64438 30.05.2023   07:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64437 30.05.2023   07:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64436 30.05.2023   07:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64435 30.05.2023   07:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64434 30.05.2023   06:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64433 30.05.2023   06:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64432 30.05.2023   06:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64431 30.05.2023   06:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64430 30.05.2023   06:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64429 30.05.2023   06:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64428 30.05.2023   06:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64427 30.05.2023   06:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64426 30.05.2023   06:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64425 30.05.2023   06:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64424 30.05.2023   06:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64423 30.05.2023   06:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64422 30.05.2023   05:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64421 30.05.2023   05:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64420 30.05.2023   05:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64419 30.05.2023   05:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64418 30.05.2023   05:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64417 30.05.2023   05:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64416 30.05.2023   05:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64415 30.05.2023   05:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64414 30.05.2023   05:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64413 30.05.2023   05:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64412 30.05.2023   05:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64411 30.05.2023   05:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64410 30.05.2023   04:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64409 30.05.2023   04:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64408 30.05.2023   04:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64407 30.05.2023   04:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64406 30.05.2023   04:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64405 30.05.2023   04:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64404 30.05.2023   04:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64403 30.05.2023   04:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64402 30.05.2023   04:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64401 30.05.2023   04:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64400 30.05.2023   04:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64399 30.05.2023   04:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64398 30.05.2023   03:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64397 30.05.2023   03:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64396 30.05.2023   03:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64395 30.05.2023   03:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64394 30.05.2023   03:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64393 30.05.2023   03:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64392 30.05.2023   03:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64391 30.05.2023   03:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64390 30.05.2023   03:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64389 30.05.2023   03:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64388 30.05.2023   03:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64387 30.05.2023   03:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64386 30.05.2023   02:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64385 30.05.2023   02:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64384 30.05.2023   02:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64383 30.05.2023   02:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64382 30.05.2023   02:35 15.0 13.8 13.4 11.8
64381 30.05.2023   02:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64380 30.05.2023   02:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64379 30.05.2023   02:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64378 30.05.2023   02:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64377 30.05.2023   02:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64376 30.05.2023   02:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64375 30.05.2023   02:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64374 30.05.2023   01:55 15.0 13.8 13.4 11.8
64373 30.05.2023   01:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64372 30.05.2023   01:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64371 30.05.2023   01:45 15.0 13.8 13.4 11.8
64370 30.05.2023   01:35 15.0 13.8 13.4 11.8
64369 30.05.2023   01:35 15.0 13.8 13.4 11.8
64368 30.05.2023   01:25 15.0 13.8 13.4 11.8
64367 30.05.2023   01:25 15.0 13.8 13.4 11.8
64366 30.05.2023   01:15 15.0 13.8 13.4 11.8
64365 30.05.2023   01:15 15.0 13.8 13.4 11.8
64364 30.05.2023   01:05 15.0 13.8 13.4 11.8
64363 30.05.2023   01:05 15.0 13.8 13.4 11.8
64362 30.05.2023   00:55 15.0 13.9 13.4 11.8
64361 30.05.2023   00:55 15.0 13.8 13.4 11.8
64360 30.05.2023   00:45 15.0 13.8 13.4 11.8
64359 30.05.2023   00:45 15.0 13.8 13.4 11.8
64358 30.05.2023   00:35 15.0 13.8 13.4 11.8
64357 30.05.2023   00:35 15.0 13.8 13.4 11.8
64356 30.05.2023   00:25 15.0 13.8 13.4 11.8
64355 30.05.2023   00:25 15.0 13.8 13.4 11.8
64354 30.05.2023   00:15 15.0 13.8 13.4 11.8
64353 30.05.2023   00:15 15.0 13.8 13.4 11.8
64352 30.05.2023   00:05 15.0 13.8 13.4 11.8
64351 30.05.2023   00:05 15.0 13.8 13.4 11.8
64350 29.05.2023   23:55 15.0 13.9 13.4 11.8
64349 29.05.2023   23:55 15.0 13.8 13.4 11.8
64348 29.05.2023   23:45 15.0 13.8 13.4 11.8
64347 29.05.2023   23:45 15.0 13.8 13.4 11.8
64346 29.05.2023   23:35 15.0 13.8 13.4 11.8
64345 29.05.2023   23:35 15.0 13.8 13.4 11.8
64344 29.05.2023   23:25 15.0 13.8 13.4 11.8
64343 29.05.2023   23:25 15.0 13.9 13.4 11.8
64342 29.05.2023   23:15 15.0 13.9 13.4 11.8
64341 29.05.2023   23:15 15.0 13.9 13.4 11.8
64340 29.05.2023   23:05 15.0 13.9 13.4 11.8
64339 29.05.2023   23:05 15.0 13.9 13.4 11.8
64338 29.05.2023   22:55 15.0 13.9 13.4 11.8
64337 29.05.2023   22:55 15.0 13.9 13.4 11.8
64336 29.05.2023   22:45 15.0 13.9 13.4 11.8
64335 29.05.2023   22:45 15.0 13.9 13.4 11.8
64334 29.05.2023   22:35 15.0 13.9 13.4 11.8
64333 29.05.2023   22:35 15.0 13.9 13.4 11.8
64332 29.05.2023   22:25 15.0 13.9 13.4 11.8
64331 29.05.2023   22:25 15.0 13.9 13.4 11.8
64330 29.05.2023   22:15 15.0 13.9 13.4 11.8
64329 29.05.2023   22:15 15.0 13.9 13.4 11.8
64328 29.05.2023   22:05 15.0 13.9 13.4 11.8
64327 29.05.2023   22:05 15.0 13.9 13.4 11.8
64326 29.05.2023   21:55 15.0 13.8 13.4 11.8
64325 29.05.2023   21:55 15.0 13.8 13.4 11.8
64324 29.05.2023   21:45 15.0 13.9 13.4 11.8
64323 29.05.2023   21:45 15.0 13.9 13.4 11.8
64322 29.05.2023   21:35 15.0 13.9 13.4 11.8
64321 29.05.2023   21:35 15.0 13.8 13.4 11.8
64320 29.05.2023   21:25 15.0 13.8 13.4 11.8
64319 29.05.2023   21:25 15.0 13.8 13.4 11.8
64318 29.05.2023   21:15 15.0 13.8 13.4 11.8
64317 29.05.2023   21:15 15.0 13.8 13.4 11.8
64316 29.05.2023   21:05 15.0 13.8 13.4 11.8
64315 29.05.2023   21:05 15.0 13.8 13.4 11.8
64314 29.05.2023   20:55 15.0 13.8 13.4 11.8
64313 29.05.2023   20:55 15.0 13.8 13.4 11.8
64312 29.05.2023   20:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64311 29.05.2023   20:45 15.0 13.8 13.4 11.8
64310 29.05.2023   20:35 15.0 13.8 13.4 11.8
64309 29.05.2023   20:35 15.0 13.8 13.4 11.8
64308 29.05.2023   20:25 15.0 13.8 13.4 11.8
64307 29.05.2023   20:25 15.0 13.8 13.4 11.8
64306 29.05.2023   20:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64305 29.05.2023   20:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64304 29.05.2023   20:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64303 29.05.2023   20:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64302 29.05.2023   19:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64301 29.05.2023   19:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64300 29.05.2023   19:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64299 29.05.2023   19:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64298 29.05.2023   19:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64297 29.05.2023   19:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64296 29.05.2023   19:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64295 29.05.2023   19:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64294 29.05.2023   19:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64293 29.05.2023   19:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64292 29.05.2023   19:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64291 29.05.2023   19:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64290 29.05.2023   18:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64289 29.05.2023   18:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64288 29.05.2023   18:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64287 29.05.2023   18:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64286 29.05.2023   18:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64285 29.05.2023   18:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64284 29.05.2023   18:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64283 29.05.2023   18:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64282 29.05.2023   18:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64281 29.05.2023   18:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64280 29.05.2023   18:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64279 29.05.2023   18:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64278 29.05.2023   17:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64277 29.05.2023   17:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64276 29.05.2023   17:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64275 29.05.2023   17:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64274 29.05.2023   17:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64273 29.05.2023   17:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64272 29.05.2023   17:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64271 29.05.2023   17:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64270 29.05.2023   17:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64269 29.05.2023   17:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64268 29.05.2023   17:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64267 29.05.2023   17:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64266 29.05.2023   16:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64265 29.05.2023   16:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64264 29.05.2023   16:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64263 29.05.2023   16:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64262 29.05.2023   16:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64261 29.05.2023   16:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64260 29.05.2023   16:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64259 29.05.2023   16:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64258 29.05.2023   16:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64257 29.05.2023   16:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64256 29.05.2023   16:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64255 29.05.2023   16:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64254 29.05.2023   15:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64253 29.05.2023   15:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64252 29.05.2023   15:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64251 29.05.2023   15:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64250 29.05.2023   15:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64249 29.05.2023   15:35 15.0 13.8 13.3 11.8
64248 29.05.2023   15:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64247 29.05.2023   15:25 15.0 13.8 13.3 11.8
64246 29.05.2023   15:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64245 29.05.2023   15:15 15.0 13.8 13.3 11.8
64244 29.05.2023   15:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64243 29.05.2023   15:05 15.0 13.8 13.3 11.8
64242 29.05.2023   14:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64241 29.05.2023   14:55 15.0 13.8 13.3 11.8
64240 29.05.2023   14:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64239 29.05.2023   14:45 15.0 13.8 13.3 11.8
64238 29.05.2023   14:35 15.0 13.9 13.3 11.8
64237 29.05.2023   14:35 15.0 13.9 13.3 11.8
64236 29.05.2023   14:25 15.0 13.9 13.3 11.8
64235 29.05.2023   14:25 15.0 13.9 13.3 11.8
64234 29.05.2023   14:15 15.0 13.9 13.3 11.8
64233 29.05.2023   14:15 15.0 13.9 13.3 11.8
64232 29.05.2023   14:05 15.0 13.9 13.3 11.8
64231 29.05.2023   14:05 15.0 13.9 13.3 11.8
64230 29.05.2023   13:55 15.0 13.9 13.3 11.8
64229 29.05.2023   13:55 15.0 13.9 13.3 11.8
64228 29.05.2023   13:45 15.0 13.9 13.3 11.8
64227 29.05.2023   13:45 15.0 13.9 13.3 11.8
64226 29.05.2023   13:35 15.0 13.9 13.3 11.8
64225 29.05.2023   13:35 15.0 13.9 13.3 11.8
64224 29.05.2023   13:25 15.0 13.9 13.3 11.8
64223 29.05.2023   13:25 15.0 13.9 13.3 11.8
64222 29.05.2023   13:15 15.0 13.9 13.3 11.8
64221 29.05.2023   13:15 15.0 13.9 13.3 11.8
64220 29.05.2023   13:05 15.0 13.9 13.3 11.8
64219 29.05.2023   13:05 15.0 13.9 13.3 11.8
64218 29.05.2023   12:55 15.0 13.9 13.3 11.7
64217 29.05.2023   12:55 15.0 13.9 13.3 11.8
64216 29.05.2023   12:45 15.0 13.9 13.3 11.8
64215 29.05.2023   12:45 15.0 13.9 13.3 11.8
64214 29.05.2023   12:35 15.0 13.9 13.3 11.8
64213 29.05.2023   12:35 15.0 13.9 13.3 11.8
64212 29.05.2023   12:25 15.0 13.9 13.3 11.7
64211 29.05.2023   12:25 15.0 13.9 13.3 11.8
64210 29.05.2023   12:15 15.0 13.9 13.3 11.8
64209 29.05.2023   12:15 15.0 13.9 13.3 11.8
64208 29.05.2023   12:05 15.0 13.9 13.3 11.8
64207 29.05.2023   12:05 15.0 13.9 13.3 11.8
64206 29.05.2023   11:55 15.1 13.9 13.3 11.8
64205 29.05.2023   11:55 15.1 13.9 13.3 11.8
64204 29.05.2023   11:45 15.1 13.9 13.3 11.8
64203 29.05.2023   11:45 15.1 13.9 13.3 11.8
64202 29.05.2023   11:35 15.1 13.9 13.3 11.8
64201 29.05.2023   11:35 15.1 13.9 13.3 11.8
64200 29.05.2023   11:25 15.1 13.9 13.3 11.8
64199 29.05.2023   11:25 15.1 13.9 13.3 11.8
64198 29.05.2023   11:15 15.1 13.9 13.3 11.8
64197 29.05.2023   11:15 15.1 13.9 13.3 11.8
64196 29.05.2023   11:05 15.1 13.9 13.3 11.8
64195 29.05.2023   11:05 15.1 13.9 13.3 11.8
64194 29.05.2023   10:55 15.1 13.9 13.3 11.8
