Temperaturlogg
Avlesing Tidspunkt Midtrom Hjørne Frys 1etg Frys kjellar
163132 23.03.2025   14:34 6.8 7.7 6.7 -22.2
163131 23.03.2025   14:24 6.8 7.7 6.7 -22.8
163130 23.03.2025   14:14 6.8 7.7 6.7 -22.7
163129 23.03.2025   14:04 6.8 7.7 6.7 -22.6
163128 23.03.2025   13:54 6.8 7.7 6.7 -22.4
163127 23.03.2025   13:44 6.8 7.7 6.7 -22.3
163126 23.03.2025   13:34 6.8 7.7 6.7 -21.9
163125 23.03.2025   13:24 6.8 7.7 6.7 -21.1
163124 23.03.2025   13:14 6.8 7.7 6.7 -21.2
163123 23.03.2025   13:04 6.8 7.7 6.7 -21.6
163122 23.03.2025   12:54 6.8 7.7 6.7 -22.4
163121 23.03.2025   12:44 6.8 7.7 6.7 -22.7
163120 23.03.2025   12:34 6.9 7.7 6.7 -22.6
163119 23.03.2025   12:24 6.9 7.7 6.7 -22.5
163118 23.03.2025   12:14 6.8 7.6 6.7 -22.5
163117 23.03.2025   12:04 6.8 7.6 6.6 -22.4
163116 23.03.2025   11:54 6.8 7.6 6.6 -22.4
163115 23.03.2025   11:44 6.8 7.6 6.6 -22.3
163114 23.03.2025   11:34 6.8 7.6 6.6 -22.2
163113 23.03.2025   11:24 6.8 7.6 6.6 -22.1
163112 23.03.2025   11:14 6.8 7.6 6.6 -21.9
163111 23.03.2025   11:04 6.8 7.6 6.6 -21.6
163110 23.03.2025   10:54 6.8 7.6 6.6 -21.3
163109 23.03.2025   10:44 6.8 7.6 6.6 -20.8
163108 23.03.2025   10:34 6.8 7.6 6.6 -20.1
163107 23.03.2025   10:24 6.8 7.6 6.6 -19.0
163106 23.03.2025   10:14 6.8 7.6 6.6 -17.6
163105 23.03.2025   10:04 6.8 7.6 6.6 -18.8
163104 23.03.2025   09:54 6.8 7.6 6.6 -20.4
163103 23.03.2025   09:44 6.8 7.6 6.6 -22.0
163102 23.03.2025   09:34 6.8 7.6 6.6 -21.5
163101 23.03.2025   09:24 6.8 7.6 6.6 -21.2
163100 23.03.2025   09:14 6.8 7.6 6.6 -21.6
163099 23.03.2025   09:04 6.8 7.6 6.6 -22.3
163098 23.03.2025   08:54 6.8 7.6 6.6 -22.6
163097 23.03.2025   08:44 6.8 7.6 6.6 -22.3
163096 23.03.2025   08:34 6.8 7.6 6.6 -22.1
163095 23.03.2025   08:24 6.8 7.6 6.6 -21.3
163094 23.03.2025   08:14 6.8 7.6 6.6 -21.2
163093 23.03.2025   08:04 6.8 7.6 6.6 -21.6
163092 23.03.2025   07:54 6.8 7.6 6.6 -22.6
163091 23.03.2025   07:44 6.8 7.6 6.6 -22.5
163090 23.03.2025   07:34 6.8 7.6 6.6 -22.3
163089 23.03.2025   07:24 6.8 7.6 6.6 -22.0
163088 23.03.2025   07:14 6.8 7.6 6.6 -21.2
163087 23.03.2025   07:04 6.8 7.6 6.6 -21.1
163086 23.03.2025   06:54 6.8 7.6 6.6 -21.6
163085 23.03.2025   06:44 6.8 7.6 6.6 -22.5
163084 23.03.2025   06:34 6.8 7.6 6.6 -22.3
163083 23.03.2025   06:24 6.8 7.6 6.6 -22.1
163082 23.03.2025   06:14 6.8 7.6 6.6 -21.9
163081 23.03.2025   06:04 6.8 7.6 6.6 -21.7
163080 23.03.2025   05:54 6.8 7.6 6.6 -21.3
163079 23.03.2025   05:44 6.8 7.6 6.6 -20.9
163078 23.03.2025   05:34 6.8 7.6 6.6 -20.2
163077 23.03.2025   05:24 6.8 7.6 6.6 -19.1
163076 23.03.2025   05:14 6.8 7.6 6.6 -17.7
163075 23.03.2025   05:04 6.8 7.6 6.6 -18.3
163074 23.03.2025   04:54 6.8 7.6 6.6 -19.8
163073 23.03.2025   04:44 6.8 7.6 6.6 -20.9
163072 23.03.2025   04:34 6.8 7.6 6.6 -21.4
163071 23.03.2025   04:24 6.8 7.6 6.6 -21.8
163070 23.03.2025   04:14 6.8 7.6 6.6 -22.7
163069 23.03.2025   04:04 6.8 7.6 6.6 -22.7
163068 23.03.2025   03:54 6.8 7.6 6.6 -22.7
163067 23.03.2025   03:44 6.9 7.6 6.6 -22.5
163066 23.03.2025   03:34 6.9 7.6 6.6 -22.3
163065 23.03.2025   03:24 6.9 7.6 6.6 -22.0
163064 23.03.2025   03:14 6.8 7.6 6.6 -21.1
163063 23.03.2025   03:04 6.9 7.6 6.6 -21.2
163062 23.03.2025   02:54 6.8 7.6 6.6 -21.7
163061 23.03.2025   02:44 6.9 7.6 6.7 -22.6
163060 23.03.2025   02:34 6.9 7.6 6.7 -22.4
163059 23.03.2025   02:24 6.9 7.6 6.7 -22.2
163058 23.03.2025   02:14 6.9 7.6 6.7 -21.6
163057 23.03.2025   02:04 6.9 7.6 6.7 -21.0
163056 23.03.2025   01:54 6.9 7.6 6.7 -21.3
163055 23.03.2025   01:44 6.9 7.6 6.7 -22.3
163054 23.03.2025   01:34 6.9 7.6 6.7 -22.4
163053 23.03.2025   01:24 6.9 7.6 6.7 -22.2
163052 23.03.2025   01:14 6.9 7.6 6.7 -22.0
163051 23.03.2025   01:04 6.9 7.6 6.7 -21.7
163050 23.03.2025   00:54 6.9 7.6 6.7 -21.5
163049 23.03.2025   00:44 6.8 7.6 6.7 -21.1
163048 23.03.2025   00:34 6.9 7.6 6.7 -20.4
163047 23.03.2025   00:24 6.9 7.6 6.7 -19.5
163046 23.03.2025   00:14 6.9 7.6 6.7 -18.0
163045 23.03.2025   00:04 6.9 7.6 6.7 -18.0
163044 22.03.2025   23:54 6.9 7.6 6.7 -19.7
163043 22.03.2025   23:44 6.9 7.6 6.7 -21.1
163042 22.03.2025   23:34 6.9 7.6 6.7 -21.2
163041 22.03.2025   23:24 6.9 7.6 6.7 -21.6
163040 22.03.2025   23:14 6.9 7.6 6.7 -22.4
163039 22.03.2025   23:04 6.9 7.6 6.7 -22.6
163038 22.03.2025   22:54 6.9 7.6 6.8 -22.4
163037 22.03.2025   22:44 6.9 7.6 6.8 -22.0
163036 22.03.2025   22:34 6.9 7.6 6.8 -21.2
163035 22.03.2025   22:24 6.9 7.6 6.8 -21.2
163034 22.03.2025   22:14 6.8 7.6 6.8 -21.6
163033 22.03.2025   22:04 6.8 7.6 6.8 -22.5
163032 22.03.2025   21:54 6.8 7.6 6.8 -22.6
163031 22.03.2025   21:44 6.9 7.6 6.8 -22.4
163030 22.03.2025   21:34 6.8 7.6 6.8 -22.0
163029 22.03.2025   21:24 6.8 7.6 6.8 -21.4
163028 22.03.2025   21:14 6.8 7.6 6.8 -21.1
163027 22.03.2025   21:04 6.8 7.6 6.8 -21.5
163026 22.03.2025   20:54 6.8 7.6 6.8 -22.3
163025 22.03.2025   20:44 6.8 7.6 6.8 -22.5
163024 22.03.2025   20:34 6.8 7.6 6.8 -22.4
163023 22.03.2025   20:24 6.8 7.6 6.8 -22.3
163022 22.03.2025   20:14 6.8 7.6 6.8 -22.1
163021 22.03.2025   20:04 6.8 7.6 6.8 -21.9
163020 22.03.2025   19:54 6.8 7.6 6.8 -21.6
163019 22.03.2025   19:44 6.8 7.6 6.8 -21.2
163018 22.03.2025   19:34 6.8 7.6 6.8 -20.5
163017 22.03.2025   19:24 6.8 7.6 6.8 -19.7
163016 22.03.2025   19:14 6.8 7.6 6.8 -18.3
163015 22.03.2025   19:04 6.8 7.6 6.8 -18.6
163014 22.03.2025   18:54 6.8 7.6 6.8 -20.1
163013 22.03.2025   18:44 6.8 7.6 6.8 -22.1
163012 22.03.2025   18:34 6.8 7.5 6.7 -22.6
163011 22.03.2025   18:24 6.8 7.5 6.7 -22.5
163010 22.03.2025   18:14 6.8 7.5 6.7 -22.3
163009 22.03.2025   18:04 6.8 7.5 6.7 -22.1
163008 22.03.2025   17:54 6.8 7.5 6.7 -21.3
163007 22.03.2025   17:44 6.7 7.5 6.7 -21.2
163006 22.03.2025   17:34 6.8 7.5 6.7 -21.5
163005 22.03.2025   17:24 6.7 7.5 6.7 -22.0
163004 22.03.2025   17:14 6.7 7.5 6.7 -22.8
163003 22.03.2025   17:04 6.7 7.5 6.7 -22.8
163002 22.03.2025   16:54 6.7 7.5 6.7 -22.7
163001 22.03.2025   16:44 6.7 7.5 6.6 -22.6
163000 22.03.2025   16:34 6.7 7.4 6.6 -22.6
162999 22.03.2025   16:24 6.7 7.4 6.6 -22.5
162998 22.03.2025   16:14 6.7 7.4 6.6 -22.4
162997 22.03.2025   16:04 6.7 7.4 6.6 -22.4
162996 22.03.2025   15:54 6.7 7.4 6.6 -22.3
162995 22.03.2025   15:44 6.7 7.4 6.6 -22.2
162994 22.03.2025   15:34 6.7 7.4 6.5 -22.0
162993 22.03.2025   15:24 6.7 7.4 6.5 -21.9
162992 22.03.2025   15:14 6.7 7.4 6.5 -21.7
162991 22.03.2025   15:04 6.7 7.4 6.5 -21.5
162990 22.03.2025   14:54 6.6 7.4 6.5 -21.2
162989 22.03.2025   14:44 6.7 7.4 6.5 -20.8
162988 22.03.2025   14:34 6.7 7.3 6.5 -20.4
162987 22.03.2025   14:24 6.6 7.3 6.5 -19.5
162986 22.03.2025   14:14 6.6 7.3 6.5 -18.1
162985 22.03.2025   14:04 6.6 7.3 6.4 -18.0
162984 22.03.2025   13:54 6.6 7.3 6.4 -19.5
162983 22.03.2025   13:44 6.6 7.3 6.4 -21.2
162982 22.03.2025   13:34 6.6 7.3 6.4 -21.5
162981 22.03.2025   13:24 6.6 7.3 6.4 -21.2
162980 22.03.2025   13:14 6.6 7.3 6.4 -21.5
162979 22.03.2025   13:04 6.6 7.3 6.4 -22.0
162978 22.03.2025   12:54 6.6 7.3 6.4 -22.8
162977 22.03.2025   12:44 6.6 7.3 6.4 -22.7
162976 22.03.2025   12:34 6.6 7.3 6.4 -22.7
162975 22.03.2025   12:24 6.6 7.3 6.4 -22.6
162974 22.03.2025   12:14 6.6 7.3 6.4 -22.5
162973 22.03.2025   12:04 6.6 7.3 6.4 -22.3
162972 22.03.2025   11:54 6.6 7.3 6.4 -22.1
162971 22.03.2025   11:44 6.6 7.3 6.4 -21.4
162970 22.03.2025   11:34 6.6 7.3 6.4 -21.1
162969 22.03.2025   11:24 6.6 7.3 6.4 -21.5
162968 22.03.2025   11:14 6.6 7.3 6.4 -22.4
162967 22.03.2025   11:04 6.6 7.3 6.4 -22.6
162966 22.03.2025   10:54 6.6 7.3 6.4 -22.5
162965 22.03.2025   10:44 6.6 7.3 6.4 -22.4
162964 22.03.2025   10:34 6.7 7.2 6.4 -22.4
162963 22.03.2025   10:24 6.7 7.2 6.4 -22.2
162962 22.03.2025   10:14 6.7 7.3 6.4 -22.0
162961 22.03.2025   10:04 6.7 7.2 6.4 -21.8
162960 22.03.2025   09:54 6.7 7.3 6.4 -21.5
162959 22.03.2025   09:44 6.7 7.3 6.4 -21.1
162958 22.03.2025   09:34 6.7 7.3 6.4 -20.6
162957 22.03.2025   09:24 6.7 7.2 6.4 -19.8
162956 22.03.2025   09:14 6.7 7.2 6.4 -18.5
162955 22.03.2025   09:04 6.7 7.3 6.4 -18.0
162954 22.03.2025   08:54 6.7 7.3 6.4 -19.4
162953 22.03.2025   08:44 6.7 7.3 6.4 -21.1
162952 22.03.2025   08:34 6.7 7.3 6.4 -21.6
162951 22.03.2025   08:24 6.7 7.3 6.4 -21.2
162950 22.03.2025   08:14 6.7 7.3 6.4 -21.6
162949 22.03.2025   08:04 6.7 7.3 6.4 -22.5
162948 22.03.2025   07:54 6.7 7.3 6.4 -22.4
162947 22.03.2025   07:44 6.7 7.3 6.5 -22.0
162946 22.03.2025   07:34 6.7 7.3 6.4 -21.1
162945 22.03.2025   07:24 6.7 7.3 6.5 -21.3
162944 22.03.2025   07:14 6.8 7.3 6.5 -21.9
162943 22.03.2025   07:04 6.8 7.3 6.5 -22.6
162942 22.03.2025   06:54 6.7 7.3 6.5 -22.3
162941 22.03.2025   06:44 6.8 7.3 6.5 -21.8
162940 22.03.2025   06:34 6.8 7.3 6.5 -21.0
162939 22.03.2025   06:24 6.8 7.3 6.5 -21.5
162938 22.03.2025   06:14 6.8 7.3 6.5 -22.4
162937 22.03.2025   06:04 6.8 7.3 6.5 -22.3
162936 22.03.2025   05:54 6.8 7.3 6.5 -21.9
162935 22.03.2025   05:44 6.8 7.3 6.5 -21.0
162934 22.03.2025   05:34 6.8 7.3 6.5 -21.1
162933 22.03.2025   05:24 6.8 7.3 6.5 -22.0
162932 22.03.2025   05:14 6.8 7.3 6.5 -22.3
162931 22.03.2025   05:04 6.8 7.3 6.5 -22.1
162930 22.03.2025   04:54 6.8 7.3 6.5 -21.7
162929 22.03.2025   04:44 6.8 7.3 6.5 -21.3
162928 22.03.2025   04:34 6.8 7.3 6.5 -20.8
162927 22.03.2025   04:24 6.8 7.3 6.5 -20.0
162926 22.03.2025   04:14 6.8 7.3 6.5 -18.7
162925 22.03.2025   04:04 6.8 7.3 6.5 -17.6
162924 22.03.2025   03:54 6.8 7.3 6.5 -19.2
162923 22.03.2025   03:44 6.8 7.3 6.5 -20.8
162922 22.03.2025   03:34 6.8 7.3 6.5 -21.6
162921 22.03.2025   03:24 6.8 7.3 6.6 -21.2
162920 22.03.2025   03:14 6.8 7.3 6.6 -21.6
162919 22.03.2025   03:04 6.8 7.3 6.6 -22.5
162918 22.03.2025   02:54 6.8 7.3 6.6 -22.3
162917 22.03.2025   02:44 6.8 7.3 6.6 -21.9
162916 22.03.2025   02:34 6.8 7.3 6.6 -21.1
162915 22.03.2025   02:24 6.8 7.3 6.6 -21.4
162914 22.03.2025   02:14 6.8 7.3 6.6 -22.1
162913 22.03.2025   02:04 6.8 7.3 6.6 -22.5
162912 22.03.2025   01:54 6.8 7.3 6.6 -22.2
162911 22.03.2025   01:44 6.8 7.3 6.6 -21.6
162910 22.03.2025   01:34 6.8 7.3 6.6 -21.1
162909 22.03.2025   01:24 6.8 7.3 6.6 -21.6
162908 22.03.2025   01:14 6.8 7.3 6.6 -22.5
162907 22.03.2025   01:04 6.8 7.3 6.6 -22.3
162906 22.03.2025   00:54 6.8 7.3 6.6 -21.9
162905 22.03.2025   00:44 6.8 7.3 6.6 -21.0
162904 22.03.2025   00:34 6.8 7.3 6.6 -21.1
162903 22.03.2025   00:24 6.8 7.3 6.6 -21.8
162902 22.03.2025   00:14 6.8 7.4 6.7 -22.3
162901 22.03.2025   00:04 6.8 7.4 6.7 -22.1
162900 21.03.2025   23:54 6.9 7.4 6.7 -21.8
162899 21.03.2025   23:44 6.9 7.3 6.7 -21.4
162898 21.03.2025   23:34 6.8 7.4 6.7 -20.9
162897 21.03.2025   23:24 6.8 7.4 6.7 -20.2
162896 21.03.2025   23:14 6.8 7.4 6.7 -18.9
162895 21.03.2025   23:04 6.9 7.4 6.7 -17.9
162894 21.03.2025   22:54 6.9 7.4 6.7 -19.4
162893 21.03.2025   22:44 6.9 7.4 6.7 -21.1
162892 21.03.2025   22:34 6.9 7.4 6.7 -22.6
162891 21.03.2025   22:24 6.9 7.4 6.7 -22.4
162890 21.03.2025   22:14 6.9 7.4 6.7 -21.9
162889 21.03.2025   22:04 6.9 7.4 6.7 -21.1
162888 21.03.2025   21:54 6.9 7.4 6.7 -21.4
162887 21.03.2025   21:44 6.9 7.4 6.7 -22.1
162886 21.03.2025   21:34 6.9 7.4 6.7 -22.5
162885 21.03.2025   21:24 6.9 7.4 6.7 -22.3
162884 21.03.2025   21:14 6.9 7.4 6.7 -21.8
162883 21.03.2025   21:04 6.9 7.4 6.7 -21.0
162882 21.03.2025   20:54 6.9 7.4 6.7 -21.4
162881 21.03.2025   20:44 6.9 7.4 6.7 -22.2
162880 21.03.2025   20:34 6.8 7.4 6.7 -22.6
162879 21.03.2025   20:24 6.9 7.4 6.7 -22.3
162878 21.03.2025   20:14 6.8 7.4 6.7 -22.0
162877 21.03.2025   20:04 6.9 7.4 6.7 -21.2
162876 21.03.2025   19:54 6.9 7.4 6.7 -21.1
162875 21.03.2025   19:44 6.9 7.4 6.7 -21.6
162874 21.03.2025   19:34 6.9 7.4 6.7 -22.5
162873 21.03.2025   19:24 6.8 7.4 6.7 -22.3
162872 21.03.2025   19:14 6.8 7.4 6.7 -22.2
162871 21.03.2025   19:04 6.9 7.4 6.7 -22.0
162870 21.03.2025   18:54 6.8 7.4 6.7 -21.7
162869 21.03.2025   18:44 6.8 7.3 6.7 -21.4
162868 21.03.2025   18:34 6.8 7.3 6.7 -20.8
162867 21.03.2025   18:24 6.8 7.3 6.7 -20.1
162866 21.03.2025   18:14 6.8 7.3 6.7 -18.9
162865 21.03.2025   18:04 6.8 7.3 6.7 -17.6
162864 21.03.2025   17:54 6.8 7.3 6.7 -19.0
162863 21.03.2025   17:44 6.8 7.3 6.7 -20.6
162862 21.03.2025   17:34 6.8 7.3 6.6 -22.1
162861 21.03.2025   17:24 6.8 7.3 6.6 -21.5
162860 21.03.2025   17:14 6.8 7.3 6.6 -21.2
162859 21.03.2025   17:04 6.8 7.3 6.6 -21.5
162858 21.03.2025   16:54 6.8 7.3 6.6 -22.4
162857 21.03.2025   16:44 6.8 7.3 6.6 -22.6
162856 21.03.2025   16:34 6.8 7.3 6.6 -22.4
162855 21.03.2025   16:24 6.8 7.3 6.6 -22.2
162854 21.03.2025   16:14 6.8 7.3 6.6 -21.5
162853 21.03.2025   16:04 6.8 7.2 6.6 -21.1
162852 21.03.2025   15:54 6.8 7.2 6.6 -21.5
162851 21.03.2025   15:44 6.8 7.2 6.6 -22.4
162850 21.03.2025   15:34 6.8 7.2 6.6 -22.5
162849 21.03.2025   15:24 6.8 7.2 6.5 -22.3
162848 21.03.2025   15:14 6.8 7.2 6.5 -22.1
162847 21.03.2025   15:04 6.8 7.2 6.5 -21.5
162846 21.03.2025   14:54 6.8 7.2 6.5 -21.0
162845 21.03.2025   14:44 6.7 7.2 6.5 -21.4
162844 21.03.2025   14:34 6.7 7.2 6.5 -22.5
162843 21.03.2025   14:24 6.8 7.2 6.5 -22.4
162842 21.03.2025   14:14 6.7 7.2 6.5 -22.2
162841 21.03.2025   14:04 6.8 7.2 6.5 -22.0
162840 21.03.2025   13:54 6.8 7.2 6.5 -21.7
162839 21.03.2025   13:44 6.7 7.2 6.5 -21.4
162838 21.03.2025   13:34 6.8 7.2 6.5 -20.9
162837 21.03.2025   13:24 6.7 7.2 6.5 -20.3
162836 21.03.2025   13:14 6.8 7.2 6.5 -19.1
162835 21.03.2025   13:04 6.8 7.1 6.5 -17.7
162834 21.03.2025   12:54 6.8 7.1 6.5 -18.3
162833 21.03.2025   12:44 6.8 7.1 6.5 -19.9
162832 21.03.2025   12:34 6.8 7.1 6.5 -21.1
162831 21.03.2025   12:24 6.8 7.1 6.5 -21.9
162830 21.03.2025   12:14 6.8 7.1 6.4 -22.6
162829 21.03.2025   12:04 6.8 7.1 6.5 -22.4
162828 21.03.2025   11:54 6.8 7.1 6.5 -21.9
162827 21.03.2025   11:44 6.8 7.1 6.5 -21.1
162826 21.03.2025   11:34 6.8 7.1 6.5 -21.4
162825 21.03.2025   11:24 6.8 7.1 6.4 -22.0
162824 21.03.2025   11:14 6.8 7.1 6.5 -22.6
162823 21.03.2025   11:04 6.8 7.1 6.5 -22.3
162822 21.03.2025   10:54 6.8 7.1 6.4 -22.0
162821 21.03.2025   10:44 6.8 7.1 6.5 -21.2
162820 21.03.2025   10:34 6.8 7.1 6.5 -21.2
162819 21.03.2025   10:24 6.8 7.1 6.5 -21.7
162818 21.03.2025   10:14 6.8 7.1 6.5 -22.6
162817 21.03.2025   10:04 6.8 7.1 6.5 -22.4
162816 21.03.2025   09:54 6.8 7.1 6.5 -22.1
162815 21.03.2025   09:44 6.8 7.1 6.5 -21.6
162814 21.03.2025   09:34 6.8 7.1 6.5 -20.9
162813 21.03.2025   09:24 6.8 7.1 6.5 -21.4
162812 21.03.2025   09:14 6.8 7.1 6.5 -22.4
162811 21.03.2025   09:04 6.8 7.1 6.5 -22.1
162810 21.03.2025   08:54 6.8 7.1 6.5 -21.9
162809 21.03.2025   08:44 6.8 7.1 6.5 -21.5
162808 21.03.2025   08:34 6.8 7.1 6.5 -21.0
162807 21.03.2025   08:24 6.8 7.1 6.5 -20.4
162806 21.03.2025   08:14 6.8 7.1 6.5 -19.3
162805 21.03.2025   08:04 6.8 7.1 6.5 -17.8
162804 21.03.2025   07:54 6.8 7.1 6.5 -18.7
162803 21.03.2025   07:44 6.8 7.1 6.5 -20.2
162802 21.03.2025   07:34 6.8 7.1 6.5 -22.1
162801 21.03.2025   07:24 6.8 7.1 6.5 -21.6
162800 21.03.2025   07:14 6.8 7.1 6.5 -21.2
162799 21.03.2025   07:04 6.8 7.1 6.5 -21.5
162798 21.03.2025   06:54 6.8 7.1 6.5 -22.5
162797 21.03.2025   06:44 6.8 7.1 6.5 -22.3
162796 21.03.2025   06:34 6.8 7.1 6.5 -21.9
162795 21.03.2025   06:24 6.8 7.1 6.6 -21.1
162794 21.03.2025   06:14 6.8 7.2 6.6 -21.4
162793 21.03.2025   06:04 6.8 7.1 6.6 -22.2
162792 21.03.2025   05:54 6.8 7.1 6.6 -22.4
162791 21.03.2025   05:44 6.8 7.2 6.6 -22.0
162790 21.03.2025   05:34 6.8 7.2 6.6 -21.0
162789 21.03.2025   05:24 6.9 7.2 6.6 -21.3
162788 21.03.2025   05:14 6.8 7.2 6.6 -21.9
162787 21.03.2025   05:04 6.8 7.2 6.6 -22.4
162786 21.03.2025   04:54 6.8 7.2 6.6 -22.2
162785 21.03.2025   04:44 6.8 7.2 6.6 -21.6
162784 21.03.2025   04:34 6.9 7.2 6.6 -20.9
162783 21.03.2025   04:24 6.9 7.2 6.6 -21.4
162782 21.03.2025   04:14 6.8 7.2 6.6 -22.4
162781 21.03.2025   04:04 6.9 7.2 6.6 -22.2
162780 21.03.2025   03:54 6.8 7.2 6.6 -21.9
162779 21.03.2025   03:44 6.9 7.2 6.6 -21.6
162778 21.03.2025   03:34 6.8 7.2 6.6 -21.2
162777 21.03.2025   03:24 6.9 7.2 6.6 -20.5
162776 21.03.2025   03:14 6.9 7.2 6.6 -19.6
162775 21.03.2025   03:04 6.9 7.2 6.6 -18.0
162774 21.03.2025   02:54 6.9 7.2 6.6 -18.2
162773 21.03.2025   02:44 6.9 7.2 6.6 -19.7
162772 21.03.2025   02:34 6.9 7.2 6.6 -21.3
162771 21.03.2025   02:24 6.9 7.2 6.6 -22.5
162770 21.03.2025   02:14 6.9 7.2 6.6 -22.5
162769 21.03.2025   02:04 6.9 7.2 6.6 -22.2
162768 21.03.2025   01:54 6.9 7.2 6.6 -21.5
162767 21.03.2025   01:44 6.9 7.2 6.6 -21.2
162766 21.03.2025   01:34 6.9 7.2 6.6 -21.6
162765 21.03.2025   01:24 6.9 7.2 6.6 -22.4
162764 21.03.2025   01:14 6.9 7.2 6.6 -22.5
162763 21.03.2025   01:04 6.9 7.2 6.6 -22.2
162762 21.03.2025   00:54 6.9 7.2 6.6 -21.6
162761 21.03.2025   00:44 6.9 7.2 6.6 -21.1
162760 21.03.2025   00:34 6.9 7.2 6.6 -21.5
162759 21.03.2025   00:24 6.9 7.2 6.6 -22.4
162758 21.03.2025   00:14 6.9 7.2 6.6 -22.5
162757 21.03.2025   00:04 6.9 7.2 6.6 -22.2
162756 20.03.2025   23:54 6.9 7.2 6.6 -21.7
162755 20.03.2025   23:44 6.9 7.2 6.6 -20.9
162754 20.03.2025   23:34 6.9 7.2 6.6 -21.3
162753 20.03.2025   23:24 6.9 7.2 6.6 -22.1
162752 20.03.2025   23:14 6.9 7.2 6.6 -22.4
162751 20.03.2025   23:04 6.9 7.2 6.6 -22.2
162750 20.03.2025   22:54 6.9 7.2 6.6 -21.9
162749 20.03.2025   22:44 6.9 7.2 6.6 -21.6
162748 20.03.2025   22:34 6.9 7.2 6.6 -21.2
162747 20.03.2025   22:24 6.9 7.2 6.6 -20.6
162746 20.03.2025   22:14 6.9 7.2 6.6 -19.6
162745 20.03.2025   22:04 6.9 7.2 6.6 -18.2
162744 20.03.2025   21:54 6.9 7.2 6.6 -18.5
162743 20.03.2025   21:44 6.8 7.2 6.6 -20.1
162742 20.03.2025   21:34 6.8 7.2 6.6 -22.0
162741 20.03.2025   21:24 6.8 7.2 6.6 -22.4
162740 20.03.2025   21:14 6.8 7.2 6.6 -22.0
162739 20.03.2025   21:04 6.8 7.2 6.6 -21.1
162738 20.03.2025   20:54 6.8 7.2 6.6 -21.3
162737 20.03.2025   20:44 6.8 7.2 6.6 -21.8
162736 20.03.2025   20:34 6.8 7.2 6.6 -22.7
162735 20.03.2025   20:24 6.8 7.2 6.6 -22.5
162734 20.03.2025   20:14 6.8 7.2 6.6 -22.3
162733 20.03.2025   20:04 6.8 7.2 6.6 -21.7
162732 20.03.2025   19:54 6.8 7.2 6.6 -21.1
162731 20.03.2025   19:44 6.8 7.2 6.6 -21.4
162730 20.03.2025   19:34 6.8 7.1 6.6 -22.1
162729 20.03.2025   19:24 6.8 7.2 6.6 -22.5
162728 20.03.2025   19:14 6.8 7.1 6.6 -22.4
162727 20.03.2025   19:04 6.8 7.1 6.6 -22.1
162726 20.03.2025   18:54 6.8 7.2 6.6 -21.4
162725 20.03.2025   18:44 6.8 7.1 6.6 -21.0
162724 20.03.2025   18:34 6.8 7.2 6.6 -21.4
162723 20.03.2025   18:24 6.8 7.1 6.6 -22.5
162722 20.03.2025   18:14 6.8 7.1 6.6 -22.4
162721 20.03.2025   18:04 6.8 7.1 6.6 -22.1
162720 20.03.2025   17:54 6.8 7.1 6.6 -21.9
162719 20.03.2025   17:44 6.8 7.1 6.6 -21.7
162718 20.03.2025   17:34 6.8 7.1 6.6 -21.3
162717 20.03.2025   17:24 6.8 7.1 6.6 -20.7
162716 20.03.2025   17:14 6.8 7.1 6.6 -19.8
162715 20.03.2025   17:04 6.8 7.1 6.6 -18.5
162714 20.03.2025   16:54 6.8 7.1 6.6 -18.4
162713 20.03.2025   16:44 6.8 7.1 6.6 -19.9
162712 20.03.2025   16:34 6.8 7.1 6.6 -21.8
162711 20.03.2025   16:24 6.8 7.1 6.6 -22.5
162710 20.03.2025   16:14 6.8 7.1 6.6 -22.2
162709 20.03.2025   16:04 6.8 7.1 6.6 -21.5
162708 20.03.2025   15:54 6.8 7.1 6.6 -21.2
162707 20.03.2025   15:44 6.8 7.1 6.5 -21.5
162706 20.03.2025   15:34 6.8 7.1 6.5 -22.3
162705 20.03.2025   15:24 6.8 7.1 6.5 -22.6
162704 20.03.2025   15:14 6.8 7.1 6.5 -22.4
162703 20.03.2025   15:04 6.8 7.1 6.5 -22.1
162702 20.03.2025   14:54 6.8 7.1 6.5 -21.3
162701 20.03.2025   14:44 6.8 7.1 6.5 -21.2
162700 20.03.2025   14:34 6.8 7.1 6.5 -21.6
162699 20.03.2025   14:24 6.8 7.1 6.5 -22.6
162698 20.03.2025   14:14 6.8 7.1 6.5 -22.5
162697 20.03.2025   14:04 6.8 7.1 6.5 -22.3
162696 20.03.2025   13:54 6.8 7.0 6.5 -22.0
162695 20.03.2025   13:44 6.8 7.1 6.5 -21.3
162694 20.03.2025   13:34 6.8 7.0 6.5 -21.0
162693 20.03.2025   13:24 6.8 7.1 6.5 -21.5
162692 20.03.2025   13:14 6.8 7.0 6.5 -22.4
162691 20.03.2025   13:04 6.8 7.1 6.5 -22.2
162690 20.03.2025   12:54 6.8 7.1 6.5 -22.0
162689 20.03.2025   12:44 6.8 7.0 6.5 -21.7
162688 20.03.2025   12:34 6.8 7.0 6.5 -21.3
162687 20.03.2025   12:24 6.8 7.0 6.5 -20.8
162686 20.03.2025   12:14 6.8 7.0 6.5 -19.9
162685 20.03.2025   12:04 6.8 7.0 6.5 -18.5
162684 20.03.2025   11:54 6.8 7.0 6.5 -18.4
162683 20.03.2025   11:44 6.8 7.0 6.5 -19.8
