Temperaturlogg
Avlesing Tidspunkt Midtrom Hjørne Frys 1etg Frys kjellar
20101 17.04.2026   22:59 9.1 9.8 11.4 -22.0
20100 17.04.2026   22:39 9.0 9.8 11.4 -21.6
20099 17.04.2026   22:19 9.0 9.8 11.4 -21.6
20098 17.04.2026   21:59 9.1 9.8 11.4 -21.8
20097 17.04.2026   21:39 9.0 9.8 11.4 -20.8
20096 17.04.2026   21:19 9.0 9.8 11.4 -21.6
20095 17.04.2026   20:59 9.0 9.8 11.4 -20.7
20094 17.04.2026   20:39 9.0 9.7 11.3 -20.6
20093 17.04.2026   20:19 9.0 9.7 11.4 -20.9
20092 17.04.2026   19:59 9.0 9.7 11.4 -19.9
20091 17.04.2026   19:39 9.0 9.7 11.3 -18.6
20090 17.04.2026   19:19 9.0 9.7 11.3 -16.9
20089 17.04.2026   18:59 9.0 9.7 11.3 -20.0
20088 17.04.2026   18:39 8.9 9.7 11.3 -22.0
20087 17.04.2026   18:19 8.9 9.6 11.3 -21.7
20086 17.04.2026   17:59 8.9 9.6 11.3 -21.1
20085 17.04.2026   17:39 8.9 9.6 11.3 -22.0
20084 17.04.2026   17:19 8.9 9.6 11.2 -21.4
20083 17.04.2026   16:59 8.9 9.6 11.2 -21.1
20082 17.04.2026   16:39 8.9 9.6 11.2 -21.7
20081 17.04.2026   16:19 8.9 9.6 11.2 -21.9
20080 17.04.2026   15:59 8.9 9.6 11.2 -21.1
20079 17.04.2026   15:39 8.9 9.6 11.2 -20.9
20078 17.04.2026   15:19 8.8 9.5 11.1 -21.2
20077 17.04.2026   14:59 8.8 9.5 11.1 -20.3
20076 17.04.2026   14:39 8.8 9.5 11.1 -18.8
20075 17.04.2026   14:19 8.8 9.5 11.1 -16.9
20074 17.04.2026   13:59 8.8 9.5 11.1 -19.9
20073 17.04.2026   13:39 8.8 9.5 11.0 -22.2
20072 17.04.2026   13:19 8.8 9.4 11.0 -21.7
20071 17.04.2026   12:59 8.8 9.4 10.9 -21.9
20070 17.04.2026   12:39 8.8 9.4 10.9 -22.1
20069 17.04.2026   12:19 8.8 9.4 10.9 -21.3
20068 17.04.2026   11:59 8.8 9.4 10.9 -21.8
20067 17.04.2026   11:39 8.8 9.4 10.9 -22.3
20066 17.04.2026   11:19 8.8 9.4 10.8 -21.9
20065 17.04.2026   10:59 8.8 9.3 10.8 -21.8
20064 17.04.2026   10:39 8.8 9.3 10.8 -22.0
20063 17.04.2026   10:19 8.8 9.3 10.8 -21.7
20062 17.04.2026   09:59 8.8 9.3 10.8 -20.9
20061 17.04.2026   09:39 8.8 9.3 10.8 -19.1
20060 17.04.2026   09:19 8.8 9.3 10.8 -16.6
20059 17.04.2026   08:59 8.8 9.3 10.8 -19.6
20058 17.04.2026   08:39 8.8 9.3 10.8 -22.1
20057 17.04.2026   08:19 8.8 9.3 10.8 -20.9
20056 17.04.2026   07:59 8.8 9.3 10.8 -19.5
20055 17.04.2026   07:39 8.8 9.3 10.8 -19.9
20054 17.04.2026   07:19 8.8 9.4 10.8 -20.6
20053 17.04.2026   06:59 8.8 9.4 10.8 -22.2
20052 17.04.2026   06:39 8.8 9.4 10.8 -23.0
20051 17.04.2026   06:19 8.8 9.4 10.8 -22.8
20050 17.04.2026   05:59 8.8 9.4 10.9 -22.6
20049 17.04.2026   05:39 8.8 9.4 10.9 -22.3
20048 17.04.2026   05:19 8.8 9.4 10.9 -21.9
20047 17.04.2026   04:59 8.8 9.4 10.9 -21.1
20046 17.04.2026   04:39 8.8 9.4 10.9 -19.2
20045 17.04.2026   04:19 8.8 9.4 10.9 -16.0
20044 17.04.2026   03:59 8.8 9.4 10.9 -18.6
20043 17.04.2026   03:39 8.8 9.4 10.9 -20.4
20042 17.04.2026   03:19 8.8 9.4 10.9 -19.6
20041 17.04.2026   02:59 8.8 9.4 10.9 -19.9
20040 17.04.2026   02:39 8.8 9.4 10.9 -20.4
20039 17.04.2026   02:19 8.8 9.4 10.9 -21.4
20038 17.04.2026   01:59 8.8 9.4 10.9 -23.2
20037 17.04.2026   01:39 8.8 9.4 10.9 -23.1
20036 17.04.2026   01:19 8.8 9.4 10.9 -22.7
20035 17.04.2026   00:59 8.8 9.4 10.9 -22.7
20034 17.04.2026   00:39 8.8 9.4 10.9 -22.3
20033 17.04.2026   00:19 8.8 9.4 10.9 -21.9
20032 16.04.2026   23:59 8.8 9.4 10.9 -21.2
20031 16.04.2026   23:39 8.8 9.4 10.9 -19.7
20030 16.04.2026   23:19 8.8 9.4 10.9 -15.8
20029 16.04.2026   22:59 8.7 9.4 10.9 -18.0
20028 16.04.2026   22:39 8.7 9.4 10.9 -19.8
20027 16.04.2026   22:19 8.7 9.4 10.9 -20.2
20026 16.04.2026   21:59 8.7 9.4 10.9 -20.8
20025 16.04.2026   21:39 8.7 9.4 10.9 -22.2
20024 16.04.2026   21:19 8.7 9.4 10.9 -23.2
20023 16.04.2026   20:59 8.7 9.4 10.9 -23.1
20022 16.04.2026   20:39 8.7 9.4 10.9 -22.9
20021 16.04.2026   20:19 8.7 9.4 10.9 -22.8
20020 16.04.2026   19:59 8.7 9.4 10.9 -22.5
20019 16.04.2026   19:39 8.7 9.4 10.9 -22.1
20018 16.04.2026   19:19 8.7 9.4 10.9 -21.2
20017 16.04.2026   18:59 8.7 9.4 10.9 -21.4
20016 16.04.2026   18:39 8.7 9.4 10.9 -19.8
20015 16.04.2026   18:19 8.7 9.4 10.9 -16.7
20014 16.04.2026   17:59 8.7 9.4 10.9 -19.5
20013 16.04.2026   17:39 8.7 9.4 10.9 -22.6
20012 16.04.2026   17:19 8.7 9.4 10.9 -21.5
20011 16.04.2026   16:59 8.6 9.4 10.9 -22.5
20010 16.04.2026   16:39 8.6 9.4 10.9 -21.5
20009 16.04.2026   16:19 8.6 9.4 10.9 -22.3
20008 16.04.2026   15:59 8.6 9.4 10.9 -21.2
20007 16.04.2026   15:39 8.6 9.4 10.9 -21.9
20006 16.04.2026   15:19 8.6 9.4 10.9 -22.0
20005 16.04.2026   14:59 8.6 9.4 10.9 -21.3
20004 16.04.2026   14:39 8.6 9.4 10.9 -21.5
20003 16.04.2026   14:19 8.6 9.4 10.8 -21.4
20002 16.04.2026   13:59 8.6 9.4 10.8 -20.1
20001 16.04.2026   13:39 8.6 9.3 10.8 -19.8
20000 16.04.2026   13:19 8.6 9.3 10.8 -16.6
19999 16.04.2026   12:59 8.6 9.3 10.8 -19.1
19998 16.04.2026   12:39 8.6 9.3 10.8 -22.2
19997 16.04.2026   12:19 8.6 9.3 10.8 -22.6
19996 16.04.2026   11:59 8.6 9.3 10.8 -21.7
19995 16.04.2026   11:39 8.6 9.3 10.8 -22.4
19994 16.04.2026   11:19 8.6 9.3 10.8 -22.1
19993 16.04.2026   10:59 8.6 9.2 10.8 -22.0
19992 16.04.2026   10:39 8.6 9.2 10.7 -22.3
19991 16.04.2026   10:19 8.6 9.2 10.7 -21.4
19990 16.04.2026   09:59 8.6 9.2 10.7 -22.0
19989 16.04.2026   09:39 8.6 9.2 10.7 -21.4
19988 16.04.2026   09:19 8.6 9.2 10.7 -21.5
19987 16.04.2026   08:59 8.6 9.2 10.7 -20.9
19986 16.04.2026   08:39 8.6 9.2 10.7 -19.8
19985 16.04.2026   08:19 8.5 9.2 10.7 -16.2
19984 16.04.2026   07:59 8.5 9.2 10.7 -18.3
19983 16.04.2026   07:39 8.5 9.2 10.7 -20.6
19982 16.04.2026   07:19 8.5 9.2 10.7 -21.6
19981 16.04.2026   06:59 8.5 9.2 10.7 -23.1
19980 16.04.2026   06:39 8.5 9.2 10.7 -23.1
19979 16.04.2026   06:19 8.5 9.2 10.7 -22.9
19978 16.04.2026   05:59 8.5 9.2 10.6 -23.0
19977 16.04.2026   05:39 8.5 9.2 10.7 -23.0
19976 16.04.2026   05:19 8.5 9.2 10.6 -22.7
19975 16.04.2026   04:59 8.5 9.2 10.7 -22.5
19974 16.04.2026   04:39 8.6 9.2 10.6 -22.3
19973 16.04.2026   04:19 8.5 9.2 10.6 -21.9
19972 16.04.2026   03:59 8.5 9.2 10.7 -21.2
19971 16.04.2026   03:39 8.5 9.2 10.7 -19.9
19970 16.04.2026   03:19 8.5 9.2 10.7 -16.5
19969 16.04.2026   02:59 8.5 9.2 10.7 -17.3
19968 16.04.2026   02:39 8.5 9.2 10.7 -19.9
19967 16.04.2026   02:19 8.5 9.3 10.7 -19.5
19966 16.04.2026   01:59 8.5 9.3 10.7 -19.8
19965 16.04.2026   01:39 8.5 9.3 10.7 -20.3
19964 16.04.2026   01:19 8.5 9.3 10.7 -21.0
19963 16.04.2026   00:59 8.5 9.3 10.7 -23.3
19962 16.04.2026   00:39 8.5 9.3 10.7 -23.1
19961 16.04.2026   00:19 8.5 9.3 10.8 -23.0
19960 15.04.2026   23:59 8.5 9.3 10.8 -22.8
19959 15.04.2026   23:39 8.5 9.3 10.8 -22.4
19958 15.04.2026   23:19 8.5 9.3 10.8 -21.9
19957 15.04.2026   22:59 8.5 9.3 10.8 -20.5
19956 15.04.2026   22:39 8.5 9.3 10.8 -20.5
19955 15.04.2026   22:19 8.5 9.3 10.8 -17.2
19954 15.04.2026   21:59 8.5 9.3 10.8 -18.9
19953 15.04.2026   21:39 8.5 9.3 10.8 -22.5
19952 15.04.2026   21:19 8.5 9.3 10.8 -22.4
19951 15.04.2026   20:59 8.4 9.2 10.8 -22.3
19950 15.04.2026   20:39 8.4 9.2 10.8 -22.9
19949 15.04.2026   20:19 8.4 9.2 10.8 -22.5
19948 15.04.2026   19:59 8.4 9.2 10.8 -21.6
19947 15.04.2026   19:39 8.4 9.2 10.8 -22.3
19946 15.04.2026   19:19 8.4 9.2 10.8 -21.3
19945 15.04.2026   18:59 8.4 9.2 10.8 -22.2
19944 15.04.2026   18:39 8.4 9.2 10.8 -21.1
19943 15.04.2026   18:19 8.4 9.2 10.8 -21.8
19942 15.04.2026   17:59 8.4 9.2 10.7 -20.8
19941 15.04.2026   17:39 8.3 9.2 10.7 -20.5
19940 15.04.2026   17:19 8.3 9.2 10.7 -17.3
19939 15.04.2026   16:59 8.3 9.2 10.7 -18.6
19938 15.04.2026   16:39 8.3 9.2 10.7 -22.2
19937 15.04.2026   16:19 8.3 9.1 10.7 -22.4
19936 15.04.2026   15:59 8.3 9.1 10.6 -22.6
19935 15.04.2026   15:39 8.3 9.1 10.6 -21.8
19934 15.04.2026   15:19 8.3 9.1 10.6 -22.1
19933 15.04.2026   14:59 8.3 9.0 10.6 -22.7
19932 15.04.2026   14:39 8.2 9.0 10.5 -22.1
19931 15.04.2026   14:19 8.2 9.0 10.5 -22.5
19930 15.04.2026   13:59 8.2 9.0 10.5 -21.6
19929 15.04.2026   13:39 8.2 8.9 10.5 -22.0
19928 15.04.2026   13:19 8.2 8.9 10.4 -21.4
19927 15.04.2026   12:59 8.2 8.9 10.4 -21.1
19926 15.04.2026   12:39 8.2 8.9 10.4 -20.3
19925 15.04.2026   12:19 8.2 8.9 10.4 -17.3
19924 15.04.2026   11:59 8.2 8.8 10.4 -18.4
19923 15.04.2026   11:39 8.2 8.8 10.3 -21.8
19922 15.04.2026   11:19 8.2 8.8 10.3 -21.7
19921 15.04.2026   10:59 8.2 8.8 10.3 -21.7
19920 15.04.2026   10:39 8.2 8.8 10.3 -22.7
19919 15.04.2026   10:19 8.2 8.8 10.3 -22.1
19918 15.04.2026   09:59 8.2 8.8 10.3 -22.9
19917 15.04.2026   09:39 8.2 8.8 10.3 -22.9
19916 15.04.2026   09:19 8.2 8.8 10.3 -22.7
19915 15.04.2026   08:59 8.2 8.7 10.3 -22.6
19914 15.04.2026   08:39 8.2 8.8 10.3 -22.4
19913 15.04.2026   08:19 8.2 8.7 10.3 -21.9
19912 15.04.2026   07:59 8.2 8.8 10.3 -21.4
19911 15.04.2026   07:39 8.2 8.8 10.3 -20.1
19910 15.04.2026   07:19 8.2 8.8 10.3 -16.9
19909 15.04.2026   06:59 8.2 8.8 10.3 -17.3
19908 15.04.2026   06:39 8.2 8.8 10.3 -20.5
19907 15.04.2026   06:19 8.2 8.8 10.3 -19.4
19906 15.04.2026   05:59 8.2 8.8 10.3 -19.8
19905 15.04.2026   05:39 8.2 8.8 10.3 -20.3
19904 15.04.2026   05:19 8.2 8.8 10.3 -21.2
19903 15.04.2026   04:59 8.2 8.8 10.3 -23.2
19902 15.04.2026   04:39 8.2 8.8 10.3 -23.1
19901 15.04.2026   04:19 8.2 8.8 10.3 -22.9
19900 15.04.2026   03:59 8.2 8.8 10.3 -22.7
19899 15.04.2026   03:39 8.2 8.8 10.3 -22.4
19898 15.04.2026   03:19 8.2 8.8 10.3 -22.0
19897 15.04.2026   02:59 8.2 8.8 10.3 -21.5
19896 15.04.2026   02:39 8.2 8.8 10.3 -20.3
19895 15.04.2026   02:19 8.2 8.8 10.3 -17.2
19894 15.04.2026   01:59 8.2 8.8 10.3 -17.1
19893 15.04.2026   01:39 8.2 8.8 10.3 -20.3
19892 15.04.2026   01:19 8.2 8.8 10.3 -19.4
19891 15.04.2026   00:59 8.2 8.8 10.3 -19.7
19890 15.04.2026   00:39 8.2 8.8 10.3 -20.2
19889 15.04.2026   00:19 8.2 8.8 10.3 -21.2
19888 14.04.2026   23:59 8.2 8.8 10.3 -23.2
19887 14.04.2026   23:39 8.2 8.8 10.3 -23.0
19886 14.04.2026   23:19 8.1 8.8 10.3 -22.8
19885 14.04.2026   22:59 8.1 8.8 10.3 -22.5
19884 14.04.2026   22:39 8.1 8.8 10.3 -22.3
19883 14.04.2026   22:19 8.1 8.8 10.3 -22.0
19882 14.04.2026   21:59 8.1 8.8 10.3 -21.5
19881 14.04.2026   21:39 8.1 8.9 10.3 -20.3
19880 14.04.2026   21:19 8.1 8.9 10.3 -17.4
19879 14.04.2026   20:59 8.1 8.8 10.3 -16.7
19878 14.04.2026   20:39 8.1 8.9 10.3 -19.5
19877 14.04.2026   20:19 8.1 8.9 10.3 -19.5
19876 14.04.2026   19:59 8.1 8.8 10.3 -19.8
19875 14.04.2026   19:39 8.1 8.8 10.3 -20.3
19874 14.04.2026   19:19 8.1 8.8 10.3 -21.3
19873 14.04.2026   18:59 8.1 8.8 10.3 -23.1
19872 14.04.2026   18:39 8.1 8.8 10.3 -23.0
19871 14.04.2026   18:19 8.1 8.8 10.3 -22.8
19870 14.04.2026   17:59 8.1 8.8 10.3 -22.7
19869 14.04.2026   17:39 8.1 8.8 10.3 -22.2
19868 14.04.2026   17:19 8.1 8.8 10.2 -21.6
19867 14.04.2026   16:59 8.1 8.8 10.2 -21.8
19866 14.04.2026   16:39 8.1 8.8 10.2 -20.8
19865 14.04.2026   16:19 8.1 8.8 10.2 -18.1
19864 14.04.2026   15:59 8.1 8.8 10.2 -17.5
19863 14.04.2026   15:39 8.1 8.8 10.2 -20.7
19862 14.04.2026   15:19 8.1 8.8 10.2 -22.8
19861 14.04.2026   14:59 8.1 8.8 10.2 -22.4
19860 14.04.2026   14:39 8.0 8.8 10.2 -21.7
19859 14.04.2026   14:19 8.0 8.8 10.2 -22.1
19858 14.04.2026   13:59 8.0 8.8 10.2 -22.0
19857 14.04.2026   13:39 8.0 8.8 10.2 -21.5
19856 14.04.2026   13:19 8.0 8.8 10.2 -22.2
19855 14.04.2026   12:59 8.0 8.7 10.2 -21.8
19854 14.04.2026   12:39 8.0 8.8 10.2 -21.6
19853 14.04.2026   12:19 8.0 8.7 10.2 -21.5
19852 14.04.2026   11:59 8.0 8.7 10.2 -20.2
19851 14.04.2026   11:39 8.0 8.8 10.2 -20.3
19850 14.04.2026   11:19 8.0 8.7 10.2 -17.8
19849 14.04.2026   10:59 8.0 8.7 10.2 -16.7
19848 14.04.2026   10:39 8.0 8.7 10.2 -19.7
19847 14.04.2026   10:19 8.0 8.7 10.2 -19.6
19846 14.04.2026   09:59 8.0 8.7 10.2 -19.6
19845 14.04.2026   09:39 8.0 8.7 10.2 -20.2
19844 14.04.2026   09:19 8.0 8.7 10.2 -21.0
19843 14.04.2026   08:59 8.0 8.7 10.2 -23.0
19842 14.04.2026   08:39 8.0 8.7 10.2 -23.0
19841 14.04.2026   08:19 8.0 8.7 10.2 -22.7
19840 14.04.2026   07:59 8.0 8.7 10.2 -22.4
19839 14.04.2026   07:39 8.0 8.7 10.2 -22.1
19838 14.04.2026   07:19 8.0 8.7 10.2 -21.4
19837 14.04.2026   06:59 8.0 8.7 10.2 -21.6
19836 14.04.2026   06:39 8.0 8.7 10.2 -20.7
19835 14.04.2026   06:19 8.0 8.7 10.2 -18.2
19834 14.04.2026   05:59 8.0 8.7 10.2 -16.5
19833 14.04.2026   05:39 8.0 8.7 10.2 -19.4
19832 14.04.2026   05:19 8.0 8.7 10.2 -19.4
19831 14.04.2026   04:59 8.0 8.7 10.2 -19.6
19830 14.04.2026   04:39 8.0 8.7 10.2 -20.0
19829 14.04.2026   04:19 8.0 8.7 10.2 -20.6
19828 14.04.2026   03:59 7.9 8.7 10.2 -22.0
19827 14.04.2026   03:39 7.9 8.7 10.2 -23.1
19826 14.04.2026   03:19 7.9 8.7 10.2 -23.0
19825 14.04.2026   02:59 7.9 8.7 10.2 -22.8
19824 14.04.2026   02:39 7.9 8.7 10.2 -22.5
19823 14.04.2026   02:19 7.9 8.7 10.2 -22.1
19822 14.04.2026   01:59 7.9 8.7 10.3 -21.0
19821 14.04.2026   01:39 7.9 8.7 10.3 -21.1
19820 14.04.2026   01:19 7.9 8.7 10.3 -18.9
19819 14.04.2026   00:59 7.9 8.7 10.3 -17.5
19818 14.04.2026   00:39 7.9 8.7 10.3 -20.7
19817 14.04.2026   00:19 7.9 8.7 10.3 -22.6
19816 13.04.2026   23:59 7.8 8.7 10.2 -21.8
19815 13.04.2026   23:39 7.8 8.7 10.3 -22.6
19814 13.04.2026   23:19 7.8 8.7 10.3 -21.5
19813 13.04.2026   22:59 7.8 8.7 10.2 -22.4
19812 13.04.2026   22:39 7.8 8.7 10.3 -21.2
19811 13.04.2026   22:19 7.8 8.7 10.3 -22.0
19810 13.04.2026   21:59 7.8 8.7 10.3 -21.5
19809 13.04.2026   21:39 7.8 8.7 10.3 -21.6
19808 13.04.2026   21:19 7.8 8.7 10.3 -21.5
19807 13.04.2026   20:59 7.8 8.7 10.3 -21.2
19806 13.04.2026   20:39 7.7 8.7 10.3 -20.3
19805 13.04.2026   20:19 7.7 8.6 10.2 -18.7
19804 13.04.2026   19:59 7.7 8.7 10.2 -17.0
19803 13.04.2026   19:39 7.7 8.6 10.2 -20.1
19802 13.04.2026   19:19 7.7 8.6 10.2 -21.8
19801 13.04.2026   18:59 7.7 8.6 10.2 -22.2
19800 13.04.2026   18:39 7.7 8.6 10.2 -21.1
19799 13.04.2026   18:19 7.6 8.6 10.2 -21.6
19798 13.04.2026   17:59 7.6 8.6 10.2 -22.1
19797 13.04.2026   17:39 7.6 8.6 10.1 -21.1
19796 13.04.2026   17:19 7.6 8.6 10.2 -21.3
19795 13.04.2026   16:59 7.6 8.5 10.1 -21.7
19794 13.04.2026   16:39 7.6 8.5 10.1 -21.1
19793 13.04.2026   16:19 7.6 8.5 10.1 -21.1
19792 13.04.2026   15:59 7.6 8.5 10.1 -21.2
19791 13.04.2026   15:39 7.5 8.5 10.0 -19.9
19790 13.04.2026   15:19 7.5 8.4 10.0 -19.0
19789 13.04.2026   14:59 7.5 8.4 10.0 -16.7
19788 13.04.2026   14:39 7.5 8.4 10.0 -19.6
19787 13.04.2026   14:19 7.5 8.4 10.0 -21.6
19786 13.04.2026   13:59 7.5 8.3 10.0 -21.8
19785 13.04.2026   13:39 7.5 8.3 9.9 -22.2
19784 13.04.2026   13:19 7.5 8.3 9.9 -22.1
19783 13.04.2026   12:59 7.5 8.3 9.9 -20.9
19782 13.04.2026   12:39 7.5 8.2 9.9 -21.5
19781 13.04.2026   12:19 7.5 8.2 9.8 -21.6
19780 13.04.2026   11:59 7.4 8.2 9.8 -21.1
19779 13.04.2026   11:39 7.5 8.2 9.8 -20.5
19778 13.04.2026   11:19 7.4 8.2 9.8 -20.8
19777 13.04.2026   10:59 7.4 8.1 9.8 -21.0
19776 13.04.2026   10:39 7.4 8.1 9.8 -20.0
19775 13.04.2026   10:19 7.4 8.1 9.8 -19.0
19774 13.04.2026   09:59 7.4 8.1 9.8 -15.7
19773 13.04.2026   09:39 7.4 8.1 9.8 -18.0
19772 13.04.2026   09:19 7.4 8.1 9.8 -19.5
19771 13.04.2026   08:59 7.4 8.1 9.7 -19.9
19770 13.04.2026   08:39 7.4 8.1 9.8 -20.3
19769 13.04.2026   08:19 7.4 8.1 9.7 -21.1
19768 13.04.2026   07:59 7.4 8.1 9.7 -23.1
19767 13.04.2026   07:39 7.4 8.1 9.7 -22.6
19766 13.04.2026   07:19 7.4 8.1 9.7 -23.1
19765 13.04.2026   06:59 7.4 8.1 9.7 -22.9
19764 13.04.2026   06:39 7.4 8.1 9.7 -22.7
19763 13.04.2026   06:19 7.4 8.1 9.7 -22.2
19762 13.04.2026   05:59 7.4 8.1 9.7 -21.1
19761 13.04.2026   05:39 7.4 8.1 9.7 -21.4
19760 13.04.2026   05:19 7.4 8.1 9.7 -19.5
19759 13.04.2026   04:59 7.4 8.1 9.7 -16.5
19758 13.04.2026   04:39 7.4 8.1 9.7 -19.1
19757 13.04.2026   04:19 7.4 8.1 9.7 -21.1
19756 13.04.2026   03:59 7.4 8.1 9.7 -23.1
19755 13.04.2026   03:39 7.4 8.1 9.7 -22.4
19754 13.04.2026   03:19 7.4 8.1 9.7 -23.1
19753 13.04.2026   02:59 7.4 8.1 9.7 -22.7
19752 13.04.2026   02:39 7.4 8.1 9.6 -22.1
19751 13.04.2026   02:19 7.4 8.1 9.7 -22.7
19750 13.04.2026   01:59 7.4 8.1 9.7 -22.1
19749 13.04.2026   01:39 7.4 8.1 9.7 -22.3
19748 13.04.2026   01:19 7.4 8.1 9.6 -21.8
19747 13.04.2026   00:59 7.4 8.1 9.6 -21.9
19746 13.04.2026   00:39 7.4 8.1 9.7 -21.2
19745 13.04.2026   00:19 7.3 8.1 9.7 -19.5
19744 12.04.2026   23:59 7.3 8.1 9.7 -16.5
19743 12.04.2026   23:39 7.3 8.1 9.7 -19.3
19742 12.04.2026   23:19 7.3 8.1 9.7 -22.3
19741 12.04.2026   22:59 7.3 8.1 9.7 -21.6
19740 12.04.2026   22:39 7.3 8.1 9.7 -19.4
19739 12.04.2026   22:19 7.3 8.1 9.7 -19.7
19738 12.04.2026   21:59 7.3 8.1 9.7 -20.2
19737 12.04.2026   21:39 7.3 8.1 9.7 -21.1
19736 12.04.2026   21:19 7.3 8.1 9.7 -23.1
19735 12.04.2026   20:59 7.3 8.1 9.7 -22.9
19734 12.04.2026   20:39 7.3 8.1 9.7 -22.7
19733 12.04.2026   20:19 7.3 8.1 9.7 -22.3
19732 12.04.2026   19:59 7.3 8.1 9.7 -22.0
19731 12.04.2026   19:39 7.3 8.1 9.7 -21.3
19730 12.04.2026   19:19 7.3 8.1 9.7 -19.6
19729 12.04.2026   18:59 7.3 8.1 9.7 -15.6
19728 12.04.2026   18:39 7.3 8.1 9.6 -17.6
19727 12.04.2026   18:19 7.3 8.1 9.6 -19.5
19726 12.04.2026   17:59 7.3 8.1 9.6 -19.8
19725 12.04.2026   17:39 7.3 8.1 9.6 -20.2
19724 12.04.2026   17:19 7.2 8.0 9.6 -20.8
19723 12.04.2026   16:59 7.2 8.0 9.6 -22.9
19722 12.04.2026   16:39 7.2 8.0 9.6 -22.1
19721 12.04.2026   16:19 7.2 8.0 9.5 -23.0
19720 12.04.2026   15:59 7.2 8.0 9.5 -22.6
19719 12.04.2026   15:39 7.2 8.0 9.5 -22.4
19718 12.04.2026   15:19 7.2 8.0 9.5 -22.7
19717 12.04.2026   14:59 7.2 8.0 9.5 -21.8
19716 12.04.2026   14:39 7.2 8.0 9.5 -22.0
19715 12.04.2026   14:19 7.2 7.9 9.5 -20.5
19714 12.04.2026   13:59 7.2 7.9 9.5 -17.0
19713 12.04.2026   13:39 7.2 7.9 9.4 -19.7
19712 12.04.2026   13:19 7.2 7.9 9.4 -23.1
19711 12.04.2026   12:59 7.2 7.9 9.4 -22.7
19710 12.04.2026   12:39 7.2 7.9 9.4 -23.1
19709 12.04.2026   12:19 7.2 7.9 9.4 -22.9
19708 12.04.2026   11:59 7.2 7.9 9.4 -21.9
19707 12.04.2026   11:39 7.2 7.9 9.4 -23.0
19706 12.04.2026   11:19 7.2 7.9 9.4 -22.5
19705 12.04.2026   10:59 7.2 7.9 9.4 -21.9
19704 12.04.2026   10:39 7.2 7.9 9.4 -22.6
19703 12.04.2026   10:19 7.2 7.9 9.4 -22.3
19702 12.04.2026   09:59 7.2 7.9 9.4 -22.0
19701 12.04.2026   09:39 7.2 7.9 9.4 -21.2
19700 12.04.2026   09:19 7.2 7.9 9.4 -19.7
19699 12.04.2026   08:59 7.2 7.9 9.4 -15.9
19698 12.04.2026   08:39 7.2 7.9 9.4 -18.2
19697 12.04.2026   08:19 7.2 7.9 9.4 -21.5
19696 12.04.2026   07:59 7.2 7.9 9.4 -19.4
19695 12.04.2026   07:39 7.2 7.9 9.4 -19.7
19694 12.04.2026   07:19 7.1 7.9 9.4 -20.3
19693 12.04.2026   06:59 7.1 7.9 9.4 -21.3
19692 12.04.2026   06:39 7.1 7.9 9.4 -23.1
19691 12.04.2026   06:19 7.1 7.9 9.4 -22.9
19690 12.04.2026   05:59 7.1 7.9 9.4 -22.6
19689 12.04.2026   05:39 7.1 7.9 9.4 -22.3
19688 12.04.2026   05:19 7.1 7.9 9.4 -21.3
19687 12.04.2026   04:59 7.1 7.9 9.4 -22.1
19686 12.04.2026   04:39 7.1 7.9 9.4 -21.4
19685 12.04.2026   04:19 7.1 7.9 9.4 -20.0
19684 12.04.2026   03:59 7.1 7.8 9.4 -16.5
19683 12.04.2026   03:39 7.1 7.8 9.4 -17.2
19682 12.04.2026   03:19 7.1 7.8 9.4 -19.4
19681 12.04.2026   02:59 7.1 7.9 9.4 -19.8
19680 12.04.2026   02:39 7.1 7.9 9.4 -20.3
19679 12.04.2026   02:19 7.1 7.9 9.4 -21.3
19678 12.04.2026   01:59 7.1 7.9 9.4 -23.0
19677 12.04.2026   01:39 7.1 7.9 9.4 -22.5
19676 12.04.2026   01:19 7.1 7.9 9.4 -23.0
19675 12.04.2026   00:59 7.1 7.9 9.4 -22.6
19674 12.04.2026   00:39 7.1 7.9 9.4 -22.3
19673 12.04.2026   00:19 7.1 7.9 9.4 -22.3
19672 11.04.2026   23:59 7.1 7.9 9.4 -22.0
19671 11.04.2026   23:39 7.1 7.9 9.5 -21.3
19670 11.04.2026   23:19 7.1 7.9 9.5 -20.0
19669 11.04.2026   22:59 7.1 7.9 9.5 -16.5
19668 11.04.2026   22:39 7.1 7.9 9.5 -17.9
19667 11.04.2026   22:19 7.1 7.9 9.5 -21.4
19666 11.04.2026   21:59 7.1 7.9 9.5 -19.4
19665 11.04.2026   21:39 7.0 7.9 9.5 -19.7
19664 11.04.2026   21:19 7.0 7.9 9.5 -20.1
19663 11.04.2026   20:59 7.0 7.9 9.5 -20.6
19662 11.04.2026   20:39 7.0 7.9 9.5 -21.8
19661 11.04.2026   20:19 7.0 7.9 9.5 -22.9
19660 11.04.2026   19:59 7.0 7.9 9.5 -23.0
19659 11.04.2026   19:39 7.0 7.9 9.5 -23.0
19658 11.04.2026   19:19 7.0 7.9 9.5 -22.6
19657 11.04.2026   18:59 7.0 7.9 9.5 -22.0
19656 11.04.2026   18:39 7.0 7.8 9.5 -22.0
19655 11.04.2026   18:19 7.0 7.8 9.5 -20.7
19654 11.04.2026   17:59 7.0 7.8 9.5 -17.5
19653 11.04.2026   17:39 6.9 7.8 9.4 -18.8
